2019-03-13(수) 국내 농구 경기 결과
2019-03-13
전주KCC(홈) VS 서울삼성(원정)

| 전주KCC | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 95 | 점수 | 90 |
| 25/46(54%) | 2점(%) | 29/47(62%) |
| 8/20(40%) | 3점(%) | 8/21(38%) |
| 21/27(78%) | 자유투(%) | 8/14(57%) |
| 36 | 리바운드 | 32 |
| 16 | 어시스트 | 18 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 3 | 블록 | 3 |
| 11 | 턴오버 | 13 |
| 송교창(20) 브랜든 브라운(21) 마커스 킨(20) 이정현(22) |
주요 득점선수 | 임동섭(16) 유진 펠프스(40) |
창원LG(홈) VS 부산KT(원정)

| 창원LG | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 90 | 점수 | 83 |
| 31/53(58%) | 2점(%) | 20/39(51%) |
| 4/16(25%) | 3점(%) | 10/31(32%) |
| 16/22(73%) | 자유투(%) | 13/16(81%) |
| 37 | 리바운드 | 30 |
| 24 | 어시스트 | 15 |
| 10 | 스틸 | 6 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 9 | 턴오버 | 12 |
| 김종규(20) 제임스 메이스(30) 조쉬 그레이(22) |
주요 득점선수 | 저스틴 덴트몬(15) 양홍석(17) 마커스 랜드리(20) |
