2019-03-14(목) 국내 농구 경기 결과
2019-03-14
인천전자랜드(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 1승 5패 | 시즌 상대전적 | 5승 1패 |
| 92 | 점수 | 103 |
| 17/44(39%) | 2점(%) | 28/42(67%) |
| 14/29(48%) | 3점(%) | 12/25(48%) |
| 16/19(84%) | 자유투(%) | 11/14(79%) |
| 31 | 리바운드 | 37 |
| 18 | 어시스트 | 29 |
| 5 | 스틸 | 4 |
| 1 | 블록 | 4 |
| 4 | 턴오버 | 9 |
| 찰스 로드(24) 김낙현(17) |
주요 득점선수 | 이대성(25) 라건아(35) |
안양KGC(홈) VS 원주DB(원정)

| 안양KGC | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 84 | 점수 | 63 |
| 26/49(53%) | 2점(%) | 16/34(47%) |
| 6/23(26%) | 3점(%) | 6/30(20%) |
| 14/19(74%) | 자유투(%) | 13/23(57%) |
| 49 | 리바운드 | 32 |
| 11 | 어시스트 | 12 |
| 14 | 스틸 | 9 |
| 0 | 블록 | 2 |
| 13 | 턴오버 | 19 |
| 레이션 테리(27) | 주요 득점선수 | 마커스 포스터(22) |
