2019-03-15(금) 국내 농구 경기 결과
2019-03-15
부산KT(홈) VS 전주KCC(원정)

| 부산KT | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 108 | 점수 | 107 |
| 22/38(58%) | 2점(%) | 31/51(61%) |
| 14/32(44%) | 3점(%) | 9/18(50%) |
| 22/28(79%) | 자유투(%) | 18/28(64%) |
| 38 | 리바운드 | 28 |
| 21 | 어시스트 | 20 |
| 5 | 스틸 | 11 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 12 | 턴오버 | 8 |
| 양홍석(26) 허훈(17) 마커스 랜드리(41) |
주요 득점선수 | 브랜든 브라운(25) 이정현(24) 송교창(21) |
서울SK(홈) VS 서울삼성(원정)

| 서울SK | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 94 | 점수 | 79 |
| 22/43(51%) | 2점(%) | 17/35(49%) |
| 11/23(48%) | 3점(%) | 10/34(29%) |
| 17/23(74%) | 자유투(%) | 15/24(62%) |
| 40 | 리바운드 | 36 |
| 17 | 어시스트 | 12 |
| 7 | 스틸 | 4 |
| 2 | 블록 | 6 |
| 8 | 턴오버 | 8 |
| 애런 헤인즈(15) 크리스토퍼 로프튼(16) |
주요 득점선수 | 유진 펠프스(26) |
