2019-03-16(토) 국내 농구 경기 결과
2019-03-16
원주DB(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 원주DB | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 0승 6패 | 시즌 상대전적 | 6승 0패 |
| 85 | 점수 | 100 |
| 24/51(47%) | 2점(%) | 24/48(50%) |
| 10/25(40%) | 3점(%) | 14/30(47%) |
| 7/11(64%) | 자유투(%) | 10/18(56%) |
| 38 | 리바운드 | 41 |
| 16 | 어시스트 | 26 |
| 2 | 스틸 | 7 |
| 0 | 블록 | 4 |
| 10 | 턴오버 | 3 |
| 허웅(18) 마커스 포스터(18) 리온 윌리엄스(24) |
주요 득점선수 | 라건아(22) 섀넌 쇼터(25) 이대성(17) |
안양KGC(홈) VS 고양오리온(원정)

| 안양KGC | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 0승 6패 | 시즌 상대전적 | 6승 0패 |
| 74 | 점수 | 76 |
| 19/39(49%) | 2점(%) | 26/39(67%) |
| 9/36(25%) | 3점(%) | 6/20(30%) |
| 9/11(82%) | 자유투(%) | 6/12(50%) |
| 39 | 리바운드 | 32 |
| 11 | 어시스트 | 19 |
| 5 | 스틸 | 6 |
| 0 | 블록 | 1 |
| 13 | 턴오버 | 10 |
| 레이션 테리(33) | 주요 득점선수 | 박재현(17) 대릴 먼로(16) 이승현(19) 허일영(16) |
창원LG(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 창원LG | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 81 | 점수 | 72 |
| 21/34(62%) | 2점(%) | 16/34(47%) |
| 3/18(17%) | 3점(%) | 9/29(31%) |
| 30/37(81%) | 자유투(%) | 13/17(76%) |
| 36 | 리바운드 | 30 |
| 13 | 어시스트 | 13 |
| 7 | 스틸 | 5 |
| 4 | 블록 | 1 |
| 13 | 턴오버 | 12 |
| 제임스 메이스(33) | 주요 득점선수 | 김낙현(16) |
