2019-03-17(일) 국내 농구 경기 결과
2019-03-17
창원LG(홈) VS 전주KCC(원정)

| 창원LG | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 90 | 점수 | 82 |
| 29/61(48%) | 2점(%) | 25/58(43%) |
| 4/18(22%) | 3점(%) | 5/20(25%) |
| 20/25(80%) | 자유투(%) | 17/29(59%) |
| 44 | 리바운드 | 51 |
| 16 | 어시스트 | 14 |
| 11 | 스틸 | 5 |
| 3 | 블록 | 6 |
| 9 | 턴오버 | 15 |
| 조쉬 그레이(20) 김시래(18) 제임스 메이스(31) |
주요 득점선수 | 마커스 킨(24) 브랜든 브라운(23) 이정현(15) |
안양KGC(홈) VS 서울삼성(원정)

| 안양KGC | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 6승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 6패 |
| 89 | 점수 | 88 |
| 18/40(45%) | 2점(%) | 26/47(55%) |
| 11/31(35%) | 3점(%) | 8/23(35%) |
| 20/22(91%) | 자유투(%) | 12/22(55%) |
| 32 | 리바운드 | 45 |
| 10 | 어시스트 | 18 |
| 10 | 스틸 | 5 |
| 3 | 블록 | 6 |
| 9 | 턴오버 | 15 |
| 레이션 테리(29) | 주요 득점선수 | 문태영(30) 유진 펠프스(24) 네이트 밀러(15) |
부산KT(홈) VS 서울SK(원정)

| 부산KT | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 87 | 점수 | 96 |
| 17/35(49%) | 2점(%) | 24/44(55%) |
| 12/31(39%) | 3점(%) | 14/30(47%) |
| 17/24(71%) | 자유투(%) | 6/8(75%) |
| 31 | 리바운드 | 39 |
| 13 | 어시스트 | 25 |
| 6 | 스틸 | 12 |
| 1 | 블록 | 3 |
| 12 | 턴오버 | 12 |
| 저스틴 덴트몬(17) 마커스 랜드리(20) |
주요 득점선수 | 최준용(16) 크리스토퍼 로프튼(17) 애런 헤인즈(23) 김선형(24) |
