2019-03-19(화) 국내 농구 경기 결과
2019-03-19
안양KGC(홈) VS 서울SK(원정)

| 안양KGC | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 5승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 5패 |
| 92 | 점수 | 86 |
| 22/40(55%) | 2점(%) | 28/45(62%) |
| 9/31(29%) | 3점(%) | 4/26(15%) |
| 21/22(95%) | 자유투(%) | 18/28(64%) |
| 38 | 리바운드 | 39 |
| 16 | 어시스트 | 14 |
| 3 | 스틸 | 6 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 8 | 턴오버 | 8 |
| 레이션 테리(30) | 주요 득점선수 | 애런 헤인즈(40) |
울산현대모비스(홈) VS 서울삼성(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 76 | 점수 | 66 |
| 23/38(61%) | 2점(%) | 25/52(48%) |
| 7/32(22%) | 3점(%) | 4/26(15%) |
| 9/14(64%) | 자유투(%) | 4/6(67%) |
| 50 | 리바운드 | 39 |
| 14 | 어시스트 | 15 |
| 8 | 스틸 | 9 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 18 | 턴오버 | 11 |
| 라건아(16) 섀넌 쇼터(15) |
주요 득점선수 | 문태영(23) |
인천전자랜드(홈) VS 전주KCC(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 75 | 점수 | 88 |
| 16/36(44%) | 2점(%) | 29/49(59%) |
| 10/22(45%) | 3점(%) | 6/17(35%) |
| 13/18(72%) | 자유투(%) | 12/17(71%) |
| 23 | 리바운드 | 36 |
| 13 | 어시스트 | 18 |
| 6 | 스틸 | 9 |
| 4 | 블록 | 2 |
| 14 | 턴오버 | 10 |
| 찰스 로드(17) 김낙현(18) |
주요 득점선수 | 브랜든 브라운(29) 송교창(17) 이정현(27) |
고양오리온(홈) VS 부산KT(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 3승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 3패 |
| 86 | 점수 | 80 |
| 17/38(45%) | 2점(%) | 26/43(60%) |
| 15/34(44%) | 3점(%) | 7/30(23%) |
| 7/13(54%) | 자유투(%) | 7/12(58%) |
| 36 | 리바운드 | 40 |
| 24 | 어시스트 | 11 |
| 6 | 스틸 | 10 |
| 4 | 블록 | 2 |
| 12 | 턴오버 | 10 |
| 이승현(21) 최진수(16) |
주요 득점선수 | 마커스 랜드리(22) 저스틴 덴트몬(17) |
원주DB(홈) VS 창원LG(원정)

| 원주DB | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 88 | 점수 | 76 |
| 29/44(66%) | 2점(%) | 18/47(38%) |
| 8/43(19%) | 3점(%) | 12/29(41%) |
| 6/8(75%) | 자유투(%) | 4/8(50%) |
| 43 | 리바운드 | 43 |
| 21 | 어시스트 | 14 |
| 5 | 스틸 | 4 |
| 3 | 블록 | 0 |
| 5 | 턴오버 | 9 |
| 리온 윌리엄스(23) 김현호(15) 마커스 포스터(20) |
주요 득점선수 | 조쉬 그레이(23) |
