2019-10-05(토) 국내 농구 경기 결과
2019-10-05
울산현대모비스(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 81 | 점수 | 88 |
| 23/44(52%) | 2점(%) | 27/58(47%) |
| 7/30(23%) | 3점(%) | 9/23(39%) |
| 14/16(88%) | 자유투(%) | 7/11(64%) |
| 42 | 리바운드 | 37 |
| 17 | 어시스트 | 24 |
| 3 | 스틸 | 8 |
| 4 | 블록 | 0 |
| 10 | 턴오버 | 4 |
| 라건아(23) | 주유 득점선수 | 강상재(20) 섀넌 쇼터(19) 머피 할로웨이(15) |
전주KCC(홈) VS 서울SK(원정)

| 전주KCC | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 99 | 점수 | 96 |
| 24/49(49%) | 2점(%) | 30/57(53%) |
| 13/30(43%) | 3점(%) | 9/22(41%) |
| 12/19(63%) | 자유투(%) | 9/14(64%) |
| 49 | 리바운드 | 32 |
| 19 | 어시스트 | 18 |
| 5 | 스틸 | 7 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 6 |
| 김국찬(20) 이정현(24) |
주유 득점선수 | 자밀 워니(20) 최준용(20) 애런 헤인즈(19) |
창원LG(홈) VS 서울삼성(원정)

| 창원LG | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 82 | 점수 | 83 |
| 23/58(40%) | 2점(%) | 16/43(37%) |
| 6/21(29%) | 3점(%) | 12/30(40%) |
| 18/29(62%) | 자유투(%) | 15/21(71%) |
| 59 | 리바운드 | 37 |
| 18 | 어시스트 | 21 |
| 3 | 스틸 | 11 |
| 6 | 블록 | 3 |
| 14 | 턴오버 | 7 |
| 캐디 라렌(25) | 주유 득점선수 | 이관희(15) 델로이 제임스(17) |
고양오리온(홈) VS 안양KGC(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 71 | 점수 | 73 |
| 17/31(55%) | 2점(%) | 19/45(42%) |
| 4/31(13%) | 3점(%) | 10/22(45%) |
| 25/32(78%) | 자유투(%) | 5/10(50%) |
| 33 | 리바운드 | 46 |
| 10 | 어시스트 | 20 |
| 9 | 스틸 | 6 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 8 | 턴오버 | 13 |
| 주유 득점선수 | 브랜든 브라운(18) |
