2019-10-06(일) 국내 농구 경기 결과
2019-10-06
인천전자랜드(홈) VS 서울삼성(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 79 | 점수 | 78 |
| 24/41(59%) | 2점(%) | 25/45(56%) |
| 8/30(27%) | 3점(%) | 5/20(25%) |
| 7/11(64%) | 자유투(%) | 13/17(76%) |
| 30 | 리바운드 | 44 |
| 12 | 어시스트 | 15 |
| 8 | 스틸 | 5 |
| 7 | 블록 | 3 |
| 8 | 턴오버 | 15 |
| 김낙현(24) 머피 할로웨이(15) 섀넌 쇼터(23) |
주요 득점선수 | 델로이 제임스(16) 닉 미네라스(15) 이관희(15) |
원주DB(홈) VS 전주KCC(원정)

| 원주DB | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 86 | 점수 | 82 |
| 22/39(56%) | 2점(%) | 20/46(43%) |
| 9/27(33%) | 3점(%) | 9/24(38%) |
| 15/24(62%) | 자유투(%) | 15/25(60%) |
| 43 | 리바운드 | 31 |
| 23 | 어시스트 | 22 |
| 5 | 스틸 | 11 |
| 4 | 블록 | 2 |
| 17 | 턴오버 | 9 |
| 김종규(15) 칼렙 그린(19) |
주요 득점선수 | 송교창(24) |
안양KGC(홈) VS 창원LG(원정)

| 안양KGC | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 82 | 점수 | 74 |
| 31/53(58%) | 2점(%) | 19/35(54%) |
| 3/15(20%) | 3점(%) | 10/32(31%) |
| 11/18(61%) | 자유투(%) | 6/11(55%) |
| 38 | 리바운드 | 38 |
| 19 | 어시스트 | 14 |
| 8 | 스틸 | 4 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 8 | 턴오버 | 15 |
| 크리스 맥컬러(18) 오세근(36) |
주요 득점선수 | 캐디 라렌(27) 김시래(16) |
부산KT(홈) VS 서울SK(원정)

| 부산KT | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 80 | 점수 | 88 |
| 19/36(53%) | 2점(%) | 25/48(52%) |
| 11/31(35%) | 3점(%) | 8/15(53%) |
| 9/20(45%) | 자유투(%) | 14/17(82%) |
| 31 | 리바운드 | 33 |
| 17 | 어시스트 | 19 |
| 8 | 스틸 | 9 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 14 | 턴오버 | 12 |
| 허훈(16) 바이런 멀린스(18) |
주요 득점선수 | 김선형(17) 자밀 워니(29) |
