2019-10-08(화) 국내 농구 경기 결과
2019-10-08
인천전자랜드(홈) VS 고양오리온(원정)

| 인천전자랜드 | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 82 | 점수 | 73 |
| 21/38(55%) | 2점(%) | 18/41(44%) |
| 11/29(38%) | 3점(%) | 10/24(42%) |
| 7/11(64%) | 자유투(%) | 7/9(78%) |
| 39 | 리바운드 | 30 |
| 23 | 어시스트 | 17 |
| 6 | 스틸 | 3 |
| 2 | 블록 | 0 |
| 8 | 턴오버 | 7 |
| 전현우(15) 김낙현(17) |
주요 득점선수 | 마커스 랜드리(28) |
