2019-10-09(수) 국내 농구 경기 결과
2019-10-09
안양KGC(홈) VS 원주DB(원정)

| 안양KGC | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 81 | 점수 | 86 |
| 21/45(47%) | 2점(%) | 19/34(56%) |
| 11/37(30%) | 3점(%) | 10/26(38%) |
| 6/11(55%) | 자유투(%) | 18/22(82%) |
| 39 | 리바운드 | 38 |
| 17 | 어시스트 | 20 |
| 9 | 스틸 | 3 |
| 0 | 블록 | 4 |
| 9 | 턴오버 | 16 |
| 크리스 맥컬러(23) | 주요 득점선수 | 김종규(18) 치나누 오누아쿠(18) 허웅(15) |
창원LG(홈) VS 서울SK(원정)

| 창원LG | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 76 | 점수 | 105 |
| 19/40(48%) | 2점(%) | 33/60(55%) |
| 9/30(30%) | 3점(%) | 7/16(44%) |
| 11/15(73%) | 자유투(%) | 18/23(78%) |
| 31 | 리바운드 | 43 |
| 17 | 어시스트 | 18 |
| 3 | 스틸 | 7 |
| 3 | 블록 | 5 |
| 9 | 턴오버 | 4 |
| 캐디 라렌(19) 김시래(25) |
주요 득점선수 | 자밀 워니(29) 김선형(17) |
전주KCC(홈) VS 서울삼성(원정)

| 전주KCC | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 92 | 점수 | 79 |
| 25/46(54%) | 2점(%) | 24/40(60%) |
| 6/14(43%) | 3점(%) | 7/26(27%) |
| 24/30(80%) | 자유투(%) | 10/22(45%) |
| 38 | 리바운드 | 31 |
| 23 | 어시스트 | 18 |
| 8 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 10 | 턴오버 | 9 |
| 리온 윌리엄스(24) 송교창(21) |
주요 득점선수 | 닉 미네라스(20) |
