2019-10-10(목) 국내 농구 경기 결과
2019-10-10
고양오리온(홈) VS 부산KT(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 87 | 점수 | 90 |
| 29/55(53%) | 2점(%) | 23/36(64%) |
| 7/18(39%) | 3점(%) | 11/27(41%) |
| 8/9(89%) | 자유투(%) | 11/18(61%) |
| 29 | 리바운드 | 30 |
| 18 | 어시스트 | 22 |
| 11 | 스틸 | 7 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 17 |
| 조던 하워드(29) | 주요 득점선수 | 허훈(15) 바이런 멀린스(16) 윌리 쏜튼(16) |
