2019-10-11(금) 국내 농구 경기 결과
2019-10-11
전주KCC(홈) VS 창원LG(원정)

| 전주KCC | 팀 | 창원LG |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 81 | 점수 | 59 |
| 23/40(57%) | 2점(%) | 20/45(44%) |
| 7/24(29%) | 3점(%) | 4/24(17%) |
| 14/22(64%) | 자유투(%) | 7/13(54%) |
| 32 | 리바운드 | 39 |
| 20 | 어시스트 | 7 |
| 8 | 스틸 | 5 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 7 | 턴오버 | 14 |
| 송교창(21) | 주요 득점선수 | 캐디 라렌(19) |
