2019-10-12(토) 국내 농구 경기 결과
2019-10-12
고양오리온(홈) VS 울산현대모비스(원정)

| 고양오리온 | 팀 | 울산현대모비스 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 69 | 점수 | 62 |
| 25/47(53%) | 2점(%) | 20/39(51%) |
| 5/13(38%) | 3점(%) | 6/28(21%) |
| 4/5(80%) | 자유투(%) | 4/6(67%) |
| 33 | 리바운드 | 34 |
| 14 | 어시스트 | 17 |
| 8 | 스틸 | 6 |
| 1 | 블록 | 1 |
| 12 | 턴오버 | 12 |
| 조던 하워드(18) 허일영(23) |
주요 득점선수 | 라건아(18) 양동근(15) |
부산KT(홈) VS 서울삼성(원정)

| 부산KT | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 95 | 점수 | 88 |
| 27/45(60%) | 2점(%) | 28/55(51%) |
| 9/24(38%) | 3점(%) | 4/20(20%) |
| 14/17(82%) | 자유투(%) | 20/22(91%) |
| 34 | 리바운드 | 33 |
| 22 | 어시스트 | 18 |
| 5 | 스틸 | 13 |
| 10 | 블록 | 2 |
| 15 | 턴오버 | 10 |
| 윌리 쏜튼(30) 양홍석(31) |
주요 득점선수 | 닉 미네라스(34) |
원주DB(홈) VS 서울SK(원정)

| 원주DB | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 81 | 점수 | 73 |
| 25/49(51%) | 2점(%) | 20/52(38%) |
| 8/28(29%) | 3점(%) | 7/21(33%) |
| 7/9(78%) | 자유투(%) | 12/23(52%) |
| 55 | 리바운드 | 39 |
| 20 | 어시스트 | 12 |
| 7 | 스틸 | 10 |
| 1 | 블록 | 5 |
| 16 | 턴오버 | 8 |
| 윤호영(15) 치나누 오누아쿠(15) |
주요 득점선수 | 김민수(15) 자밀 워니(20) |
