2019-10-13(일) 국내 농구 경기 결과
2019-10-13
창원LG(홈) VS 원주DB(원정)

| 창원LG | 팀 | 원주DB |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 53 | 점수 | 68 |
| 12/38(32%) | 2점(%) | 17/35(49%) |
| 6/29(21%) | 3점(%) | 6/20(30%) |
| 11/18(61%) | 자유투(%) | 16/23(70%) |
| 35 | 리바운드 | 37 |
| 15 | 어시스트 | 19 |
| 9 | 스틸 | 5 |
| 1 | 블록 | 3 |
| 9 | 턴오버 | 16 |
| 캐디 라렌(31) | 주요 득점선수 | 김종규(17) |
경기 관련 주요 기사
DB 김태술이 4쿼터 이상범 감독 대신 작전 판을 잡은 이유는?
[프로농구] DB 김종규, 친정 LG 상대로 더블더블 활약
부산KT(홈) VS 인천전자랜드(원정)

| 부산KT | 팀 | 인천전자랜드 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 66 | 점수 | 76 |
| 19/37(51%) | 2점(%) | 30/56(54%) |
| 7/29(24%) | 3점(%) | 3/18(17%) |
| 7/11(64%) | 자유투(%) | 7/10(70%) |
| 40 | 리바운드 | 36 |
| 14 | 어시스트 | 16 |
| 1 | 스틸 | 9 |
| 6 | 블록 | 1 |
| 13 | 턴오버 | 4 |
| 바이런 멀린스(15) 양홍석(18) 허훈(17) |
주요 득점선수 | 머피 할로웨이(21) |
경기 관련 주요 기사
‘4연승’ 신바람 전자랜드, 그 뒤에 숨은 유도훈 감독의 농구 지론
[BK Review] 패배를 모르는 전자랜드, KT 제압하고 4연승 달려…DB와 공동 1위
울산현대모비스(홈) VS 서울삼성(원정)

| 울산현대모비스 | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 70 | 점수 | 71 |
| 20/38(53%) | 2점(%) | 26/50(52%) |
| 7/26(27%) | 3점(%) | 3/19(16%) |
| 9/15(60%) | 자유투(%) | 10/16(62%) |
| 45 | 리바운드 | 34 |
| 18 | 어시스트 | 18 |
| 2 | 스틸 | 8 |
| 1 | 블록 | 2 |
| 10 | 턴오버 | 4 |
| 라건아(28) 박경상(20) 함지훈(15) |
주요 득점선수 | 닉 미네라스(19) 김준일(22) |
경기 관련 주요 기사
‘뒷심 발휘’ 삼성, 극적 3연패 탈출…현대모비스 개막 3연패
‘임동섭 결승 자유투’ 삼성, 모비스에 짜릿한 1점차 승리
[프로농구전망대] 3연패 현대모비스, 5연패 LG ‘첫 승은 언제쯤’
안양KGC(홈) VS 서울SK(원정)

| 안양KGC | 팀 | 서울SK |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 70 | 점수 | 81 |
| 22/48(46%) | 2점(%) | 21/53(40%) |
| 6/21(29%) | 3점(%) | 8/22(36%) |
| 8/12(67%) | 자유투(%) | 15/18(83%) |
| 38 | 리바운드 | 43 |
| 16 | 어시스트 | 17 |
| 3 | 스틸 | 8 |
| 4 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 9 |
| 브랜든 브라운(18) | 주요 득점선수 | 애런 헤인즈(17) 김민수(26) |
경기 관련 주요 기사
‘김민수 26점’ SK, 안양 4연패 탈출… KGC 제압
