2019-10-16(수) 국내 농구 경기 결과
2019-10-16
창원LG(홈) VS 고양오리온(원정)

| 창원LG | 팀 | 고양오리온 |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 74 | 점수 | 61 |
| 22/39(56%) | 2점(%) | 17/45(38%) |
| 6/20(30%) | 3점(%) | 5/22(23%) |
| 12/17(71%) | 자유투(%) | 12/14(86%) |
| 37 | 리바운드 | 36 |
| 24 | 어시스트 | 9 |
| 4 | 스틸 | 7 |
| 3 | 블록 | 2 |
| 11 | 턴오버 | 8 |
| 캐디 라렌(30) | 주요 득점선수 | 최진수(15) |
