2019-10-17(목) 국내 농구 경기 결과
2019-10-17
부산KT(홈) VS 전주KCC(원정)

| 부산KT | 팀 | 전주KCC |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 85 | 점수 | 79 |
| 23/41(56%) | 2점(%) | 26/51(51%) |
| 9/27(33%) | 3점(%) | 6/15(40%) |
| 12/18(67%) | 자유투(%) | 9/15(60%) |
| 30 | 리바운드 | 36 |
| 12 | 어시스트 | 18 |
| 15 | 스틸 | 8 |
| 6 | 블록 | 4 |
| 10 | 턴오버 | 18 |
| 양홍석(16) 바이런 멀린스(18) 허훈(17) |
주요 득점선수 | 리온 윌리엄스(32) 송교창(16) 이정현(15) |
경기 관련 주요 기사
허훈 4쿼터 폭발…kt, KCC 연승 저지하고 공동 3위 도약
