2019-12-14(토) 국내 농구 경기 결과
2019-12-14
창원LG(홈) VS 부산KT(원정)

| 창원LG | 팀 | 부산KT |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 73 | 점수 | 74 |
| 23/51(45%) | 2점(%) | 18/36(50%) |
| 7/25(28%) | 3점(%) | 8/26(31%) |
| 6/10(60%) | 자유투(%) | 14/15(93%) |
| 38 | 리바운드 | 35 |
| 4 | 어시스트 | 3 |
| 7 | 스틸 | 10 |
| 3 | 블록 | 7 |
| 17 | 턴오버 | 15 |
| 캐디 라렌(27) | 주요 득점선수 | 바이런 멀린스(15) 허훈(18) |
경기 관련 주요 기사
[BK Review] ‘훈+멀린스=33점’ KT, 막판 접전 끝 LG 꺾고 7연승 질주
‘맥컬러 39점’ 인삼공사, DB 꺾고 6연승 질주…KT 7연승 신바람(종합)
[라커룸에서] KT 서동철 감독, “LG는 인기 구단, 보기 좋다”
전주KCC(홈) VS 서울삼성(원정)

| 전주KCC | 팀 | 서울삼성 |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 83 | 점수 | 75 |
| 24/48(50%) | 2점(%) | 28/44(64%) |
| 10/29(34%) | 3점(%) | 4/23(17%) |
| 5/9(56%) | 자유투(%) | 7/9(78%) |
| 42 | 리바운드 | 33 |
| 1 | 어시스트 | 1 |
| 9 | 스틸 | 11 |
| 5 | 블록 | 8 |
| 21 | 턴오버 | 15 |
| 이대성(19) 라건아(16) |
주요 득점선수 | 김준일(20) |
경기 관련 주요 기사
[BK Review] ‘이대성 19점+라건아 더블더블’ KCC, 삼성 꺾고 연패 위기 탈출
투맨 게임과 트랩 수비로 나설 것 삼성 vs 리바운드 강조, 이정현은 벤치에서 스타트 KCC
원주DB(홈) VS 안양KGC(원정)

| 원주DB | 팀 | 안양KGC |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 88 | 점수 | 98 |
| 17/35(49%) | 2점(%) | 25/43(58%) |
| 12/37(32%) | 3점(%) | 13/43(30%) |
| 18/30(60%) | 자유투(%) | 9/12(75%) |
| 43 | 리바운드 | 44 |
| 1 | 어시스트 | 6 |
| 22 | 스틸 | 17 |
| 12 | 블록 | 16 |
| 18 | 턴오버 | 18 |
| 칼렙 그린(18) 김종규(17) 허웅(21) |
주요 득점선수 | 크리스 맥컬러(39) |
경기 관련 주요 기사
맥컬러 39점 프로농구 인삼공사, DB 꺾고 6연승 ‘2위 수성’(종합)
‘맥컬러 39점’ 인삼공사, DB 꺾고 6연승 질주…KT 7연승 신바람(종합)
[BK Review] ‘우리를 누가 막으랴’ KGC, 연장 접전 끝에 6연승 질주…DB는 4연패
리그 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울SK | 21 | 15 | 6 | 0 | 0.714 |
| 2 | 안양KGC | 21 | 13 | 8 | 2 | 0.619 |
| 3 | 부산KT | 22 | 13 | 9 | 2 | 0.591 |
| 4 | 전주KCC | 22 | 12 | 10 | 3 | 0.545 |
| 5 | 원주DB | 21 | 11 | 10 | 4 | 0.524 |
| 5 | 인천전자랜드 | 21 | 11 | 10 | 4 | 0.524 |
| 7 | 서울삼성 | 22 | 9 | 13 | 6 | 0.409 |
| 8 | 울산현대모비스 | 21 | 8 | 13 | 7 | 0.381 |
| 9 | 창원LG | 22 | 8 | 14 | 7 | 0.364 |
| 10 | 고양오리온 | 21 | 7 | 14 | 8 | 0.333 |
#kbl #국내농구 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191214 #창원LG #부산KT #전주KCC #서울삼성 #원주DB #안양KGC #창원LG부산KT #전주KCC서울삼성 #원주DB안양KGC
