2019-10-25(금) 미국 농구 경기 결과
2019-10-25
디트로이트(홈) VS 애틀랜타(원정)

| DET | 팀 | ATL |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 100 | 점수 | 117 |
| 25/48(52%) | 2점(%) | 33/55(60%) |
| 10/37(27%) | 3점(%) | 11/31(35%) |
| 20/22(91%) | 자유투(%) | 18/21(86%) |
| 39 | 리바운드 | 42 |
| 20 | 어시스트 | 27 |
| 6 | 스틸 | 9 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 13 | 턴오버 | 13 |
| AndreDrummond(21) DerrickRose(27) |
주요 득점선수 | TraeYoungG(38) JabariParker(18) JohnCollinsF(18) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 오클라호마시티, 미래를 향해 달려간다
[오늘의 NBA] (10/24) 앤드류 위긴스, 위기 상황에서 웃는 일류 승부사
소로카의 ATL, 마무리 보강…DET 그린-SF 멜란슨 동시 영입
[오늘의 NBA] (10/23) 카와이 레너드, 할리우드의 새로운 주인공
휴스턴(홈) VS 밀워키(원정)

| HOU | 팀 | MIL |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 111 | 점수 | 117 |
| 17/42(40%) | 2점(%) | 30/53(57%) |
| 16/48(33%) | 3점(%) | 16/46(35%) |
| 29/39(74%) | 자유투(%) | 9/18(50%) |
| 57 | 리바운드 | 53 |
| 25 | 어시스트 | 31 |
| 6 | 스틸 | 7 |
| 6 | 블록 | 10 |
| 14 | 턴오버 | 11 |
| PJTuckerF(17) RussellWestbr(24) JamesHardenG(19) |
주요 득점선수 | GiannisAnteto(30) |
경기 관련 주요 기사
[NBA] 시즌개막특집 ⑤ 2019-2020시즌, 점프볼이 추천하는 이적생들
HOU 콜, MIL전 ‘14K 역투’… ‘노히터’ 벌랜더에는 역부족
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 오클라호마시티, 미래를 향해 달려간다
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 밀워키, 야니스 아테토쿤보의 야망
골든스테이트(홈) VS LA클리퍼스(원정)

| GSW | 팀 | LAC |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 122 | 점수 | 141 |
| 24/57(42%) | 2점(%) | 32/48(67%) |
| 15/42(36%) | 3점(%) | 18/32(56%) |
| 29/30(97%) | 자유투(%) | 23/30(77%) |
| 42 | 리바운드 | 39 |
| 27 | 어시스트 | 33 |
| 7 | 스틸 | 7 |
| 0 | 블록 | 5 |
| 13 | 턴오버 | 17 |
| StephenCurryG(23) D'AngeloRusse(20) |
주요 득점선수 | PatrickPatter(20) MontrezlHarre(18) KawhiLeonardF(21) IvicaZubacC(16) LouWilliams(22) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 포틀랜드, 근성과 낭만의 조화
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 밀워키, 야니스 아테토쿤보의 야망
[NBA] 시즌개막특집 ⑤ 2019-2020시즌, 점프볼이 추천하는 이적생들
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 덴버, 서부컨퍼런스 정복을 노린다
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 프랜차이즈 가치 보전에 나선 골든스테이트
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 1 | MIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 1 | ATL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 1 | CHA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 1 | TOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 1 | MIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 1 | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 8 | DET | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 9 | CLE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 9 | IND | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 9 | NYK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 9 | WAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 9 | BOS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 9 | BKN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 9 | CHI | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 |
| 2 | UTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 2 | SAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 2 | DEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 2 | PHX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 2 | DAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 2 | MIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 8 | NOP | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 8 | GSW | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 8 | MEM | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 8 | LAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 8 | SAC | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 8 | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 8 | HOU | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
| 8 | OKC | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191025 #디트로이트 #애틀랜타 #휴스턴 #밀워키 #골든스테이트 #LA클리퍼스 #디트로이트애틀랜타 #휴스턴밀워키 #골든스테이트LA클리퍼스
