2019-11-05(화) 미국 농구 경기 결과
미네소타(홈) VS 밀워키(원정)

| MIN | 팀 | MIL |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 106 | 점수 | 134 |
| 24/60(40%) | 2점(%) | 36/54(67%) |
| 13/43(30%) | 3점(%) | 14/39(36%) |
| 19/22(86%) | 자유투(%) | 20/30(67%) |
| 47 | 리바운드 | 57 |
| 20 | 어시스트 | 24 |
| 12 | 스틸 | 8 |
| 4 | 블록 | 6 |
| 15 | 턴오버 | 17 |
| RobertCovingt(15) AndrewWiggins(25) |
주요 득점선수 | GiannisAnteto(34) DonteDiVincen(17) KhrisMiddleto(26) EricBledsoeG(22) |
경기 관련 주요 기사
‘MIN 지구우승·MIL WC 확보’ 윤곽 드러나는 PS 라인업
No. of non-regular workers up 13% y/y to 7.5 mil. in August, highest since 2007
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
Attacks on Saudi oil plants to cut the kingdom’s output by 5.7 mil. barrels a day
[오늘의 NBA] (10/27) 불사조 군단의 2019-20시즌 출사표
멤피스(홈) VS 휴스턴(원정)

| MEM | 팀 | HOU |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 100 | 점수 | 107 |
| 37/69(54%) | 2점(%) | 18/43(42%) |
| 3/25(12%) | 3점(%) | 17/50(34%) |
| 17/21(81%) | 자유투(%) | 20/29(69%) |
| 51 | 리바운드 | 51 |
| 19 | 어시스트 | 20 |
| 13 | 스틸 | 6 |
| 7 | 블록 | 5 |
| 14 | 턴오버 | 17 |
| JaMorantG(23) DillonBrooksG(17) |
주요 득점선수 | JamesHardenG(44) EricGordonG(16) DanuelHouseJr(15) |
경기 관련 주요 기사
[NBA] 시즌개막특집 ⑤ 2019-2020시즌, 점프볼이 추천하는 이적생들
[오늘의 NBA] (10/26) 루카 돈치치, 댈러스의 해결사
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 워싱턴, 철학 부재의 시대
[오늘의 NBA] (10/30) 앤써니 데이비스, 골드&퍼플 군단의 새로운 태양
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
브루클린(홈) VS 뉴올리언스(원정)

| BKN | 팀 | NOP |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 135 | 점수 | 125 |
| 33/51(65%) | 2점(%) | 35/65(54%) |
| 16/41(39%) | 3점(%) | 13/32(41%) |
| 21/28(75%) | 자유투(%) | 16/21(76%) |
| 45 | 리바운드 | 39 |
| 32 | 어시스트 | 18 |
| 13 | 스틸 | 16 |
| 3 | 블록 | 5 |
| 23 | 턴오버 | 21 |
| JarrettAllenC(18) JoeHarrisF(19) KyrieIrvingG(39) CarisLeVertG(23) |
주요 득점선수 | BrandonIngram(40) LonzoBallG(15) JrueHolidayG(15) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (10/24) 앤드류 위긴스, 위기 상황에서 웃는 일류 승부사
[오늘의 NBA] (10/26) 루카 돈치치, 댈러스의 해결사
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 새크라멘토, 13년을 소모한 기다림
[NBA] 시즌개막특집 ⑤ 2019-2020시즌, 점프볼이 추천하는 이적생들
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
골든스테이트(홈) VS 포틀랜드(원정)

| GSW | 팀 | POR |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 127 | 점수 | 118 |
| 32/60(53%) | 2점(%) | 34/65(52%) |
| 10/26(38%) | 3점(%) | 13/40(32%) |
| 33/36(92%) | 자유투(%) | 11/14(79%) |
| 47 | 리바운드 | 44 |
| 28 | 어시스트 | 16 |
| 4 | 스틸 | 5 |
| 4 | 블록 | 6 |
| 10 | 턴오버 | 6 |
| JordanPooleG(16) EricPaschallF(34) KyBowmanG(19) DamionLee(18) |
주요 득점선수 | DamianLillard(39) HassanWhitesi(22) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/3) 안드레 드러먼드, 모터 시티의 세계수](http://sports.news.naver.com/basketball/news/read.nhn?oid=486&aid=0000001126)
[오늘의 NBA] (10/29) 조엘 엠비드, 필라델피아의 괴수
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
[오늘의 NBA] (11/5) 데빈 부커, 강팀의 에이스
[오늘의 NBA] (10/28) 모란트 vs 어빙, 페덱스 포럼의 결투
피닉스(홈) VS 필라델피아(원정)

| PHX | 팀 | PHI |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 114 | 점수 | 109 |
| 30/49(61%) | 2점(%) | 29/60(48%) |
| 11/28(39%) | 3점(%) | 13/29(45%) |
| 21/27(78%) | 자유투(%) | 12/20(60%) |
| 40 | 리바운드 | 38 |
| 24 | 어시스트 | 21 |
| 6 | 스틸 | 11 |
| 5 | 블록 | 2 |
| 19 | 턴오버 | 20 |
| DevinBookerG(40) AronBaynesC(15) RickyRubioG(21) |
주요 득점선수 | AlHorfordC(32) FurkanKorkmaz(20) TobiasHarrisF(24) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/5) 데빈 부커, 강팀의 에이스
[오늘의 NBA] (11/3) 안드레 드러먼드, 모터 시티의 세계수](http://sports.news.naver.com/basketball/news/read.nhn?oid=486&aid=0000001126)
[오늘의 NBA] (11/2) 르브론 제임스의 왕권신수설
[오늘의 NBA] (11/1) MIA 에릭 스포엘스트라 감독의 승리 설계
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
워싱턴(홈) VS 디트로이트(원정)

| WAS | 팀 | DET |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 115 | 점수 | 99 |
| 35/64(55%) | 2점(%) | 21/55(38%) |
| 8/29(28%) | 3점(%) | 13/27(48%) |
| 21/25(84%) | 자유투(%) | 18/23(78%) |
| 41 | 리바운드 | 42 |
| 27 | 어시스트 | 21 |
| 9 | 스틸 | 4 |
| 7 | 블록 | 9 |
| 11 | 턴오버 | 19 |
| BradleyBealG(22) | 주요 득점선수 | ChristianWood(15) AndreDrummond(15) LukeKennardG(24) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (10/24) 앤드류 위긴스, 위기 상황에서 웃는 일류 승부사
Here’s What We Learned in N.F.L. Week 1
[오늘의 NBA] (11/4) 마이애미의 대권 도전 행보
[오늘의 NBA] (11/5) 데빈 부커, 강팀의 에이스
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| 1 | PHI | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| 3 | MIL | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
| 4 | BOS | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.8 |
| 5 | TOR | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.667 |
| 6 | CHA | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.5 |
| 6 | IND | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.5 |
| 8 | BKN | 7 | 3 | 4 | 2 | 0.429 |
| 9 | DET | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.375 |
| 10 | ATL | 5 | 2 | 3 | 3 | 0.4 |
| 11 | WAS | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.333 |
| 11 | CLE | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.333 |
| 11 | ORL | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.333 |
| 14 | CHI | 7 | 2 | 5 | 3 | 0.286 |
| 15 | NYK | 7 | 1 | 6 | 4 | 0.143 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
| 2 | LAC | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
| 2 | PHX | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
| 4 | DEN | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.667 |
| 4 | MIN | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.667 |
| 4 | DAL | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.667 |
| 4 | SAS | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.667 |
| 8 | UTA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.571 |
| 8 | HOU | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.571 |
| 10 | POR | 7 | 3 | 4 | 2 | 0.429 |
| 11 | OKC | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.333 |
| 12 | GSW | 7 | 2 | 5 | 3 | 0.286 |
| 12 | SAC | 7 | 2 | 5 | 3 | 0.286 |
| 14 | MEM | 6 | 1 | 5 | 4 | 0.167 |
| 15 | NOP | 7 | 1 | 6 | 4 | 0.143 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191105 #미네소타 #밀워키 #멤피스 #휴스턴 #브루클린 #뉴올리언스 #골든스테이트 #포틀랜드 #피닉스 #필라델피아 #워싱턴 #디트로이트 #미네소타밀워키 #멤피스휴스턴 #브루클린뉴올리언스 #골든스테이트포틀랜드 #피닉스필라델피아 #워싱턴디트로이트
