2019-11-06(수) 미국 농구 경기 결과
덴버(홈) VS 마이애미(원정)

| DEN | 팀 | MIA |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 109 | 점수 | 89 |
| 36/63(57%) | 2점(%) | 23/59(39%) |
| 9/23(39%) | 3점(%) | 9/29(31%) |
| 10/16(62%) | 자유투(%) | 16/25(64%) |
| 47 | 리바운드 | 44 |
| 35 | 어시스트 | 23 |
| 10 | 스틸 | 12 |
| 3 | 블록 | 5 |
| 19 | 턴오버 | 13 |
| JamalMurrayG(21) JeramiGrant(15) WillBartonF(15) |
주요 득점선수 | JimmyButlerG(16) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
[오늘의 NBA] (11/6) 트레이 영, 애틀랜타의 특급 유망주
[오늘의 NBA] (11/1) MIA 에릭 스포엘스트라 감독의 승리 설계
[오늘의 NBA] (11/4) 마이애미의 대권 도전 행보
[오늘의 NBA] (10/28) 모란트 vs 어빙, 페덱스 포럼의 결투
샬럿(홈) VS 인디애나(원정)

| CHA | 팀 | IND |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 122 | 점수 | 120 |
| 32/57(56%) | 2점(%) | 39/64(61%) |
| 10/31(32%) | 3점(%) | 12/30(40%) |
| 28/42(67%) | 자유투(%) | 6/7(86%) |
| 37 | 리바운드 | 43 |
| 22 | 어시스트 | 27 |
| 7 | 스틸 | 5 |
| 4 | 블록 | 7 |
| 13 | 턴오버 | 18 |
| BismackBiyomb(15) MilesBridgesF(18) Devonte'Graha(35) P.J.Washingto(16) TerryRozierG(22) |
주요 득점선수 | JeremyLambG(18) MalcolmBrogdo(31) T.J.WarrenF(33) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
[오늘의 NBA] (10/28) 모란트 vs 어빙, 페덱스 포럼의 결투
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 샬럿, 막다른 골목에 내몰리다
[오늘의 NBA] (11/6) 트레이 영, 애틀랜타의 특급 유망주
[오늘의 NBA] (10/24) 앤드류 위긴스, 위기 상황에서 웃는 일류 승부사
애틀랜타(홈) VS 샌안토니오(원정)

| ATL | 팀 | SAS |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 108 | 점수 | 100 |
| 32/60(53%) | 2점(%) | 30/58(52%) |
| 11/30(37%) | 3점(%) | 8/33(24%) |
| 11/16(69%) | 자유투(%) | 16/23(70%) |
| 48 | 리바운드 | 41 |
| 22 | 어시스트 | 18 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 5 | 블록 | 8 |
| 18 | 턴오버 | 15 |
| JabariParkerF(19) TraeYoungG(29) De'AndreHunte(16) |
주요 득점선수 | BrynForbesG(17) PattyMills(16) DeMarDeRozanF(22) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] 시즌 프리뷰 : 프랜차이즈 가치 보전에 나선 골든스테이트
[오늘의 NBA] (10/24) 앤드류 위긴스, 위기 상황에서 웃는 일류 승부사
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
[오늘의 NBA] (10/30) 앤써니 데이비스, 골드&퍼플 군단의 새로운 태양
[오늘의 NBA] (11/4) 마이애미의 대권 도전 행보
클리블랜드(홈) VS 보스턴(원정)

| CLE | 팀 | BOS |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 113 | 점수 | 119 |
| 27/63(43%) | 2점(%) | 36/55(65%) |
| 13/33(39%) | 3점(%) | 12/30(40%) |
| 20/22(91%) | 자유투(%) | 11/15(73%) |
| 44 | 리바운드 | 45 |
| 22 | 어시스트 | 24 |
| 3 | 스틸 | 5 |
| 6 | 블록 | 12 |
| 9 | 턴오버 | 14 |
| TristanThomps(19) LarryNanceJr.(15) CollinSextonG(21) KevinLoveF(17) |
주요 득점선수 | KembaWalkerG(25) JaysonTatumF(18) GordonHayward(39) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (10/27) 불사조 군단의 2019-20시즌 출사표
ML, 2019 골드글러브 수상자 발표…아레나도 7년 연속 수상
[메이저리그 투나잇] ‘디그롬·알론소↑’ 메츠, 사이영상·홈런왕 동시 배출하나
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
[오늘의 NBA] (11/6) 트레이 영, 애틀랜타의 특급 유망주
오클라호마씨티(홈) VS 올랜도(원정)

| OKC | 팀 | ORL |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 102 | 점수 | 94 |
| 25/53(47%) | 2점(%) | 29/60(48%) |
| 12/33(36%) | 3점(%) | 3/22(14%) |
| 16/20(80%) | 자유투(%) | 27/31(87%) |
| 38 | 리바운드 | 53 |
| 21 | 어시스트 | 15 |
| 9 | 스틸 | 5 |
| 5 | 블록 | 8 |
| 9 | 턴오버 | 14 |
| ChrisPaulG(20) DaniloGallina(16) ShaiGilgeous-(24) |
주요 득점선수 | AaronGordonF(15) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
[오늘의 NBA] (11/3) 안드레 드러먼드, 모터 시티의 세계수](http://sports.news.naver.com/basketball/news/read.nhn?oid=486&aid=0000001126)
[오늘의 NBA] (11/6) 트레이 영, 애틀랜타의 특급 유망주
[오늘의 NBA] (11/4) 마이애미의 대권 도전 행보
[오늘의 NBA] (10/27) 불사조 군단의 2019-20시즌 출사표
시카고(홈) VS LA레이커스(원정)

| CHI | 팀 | LAL |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 112 | 점수 | 118 |
| 29/53(55%) | 2점(%) | 34/59(58%) |
| 14/32(44%) | 3점(%) | 11/33(33%) |
| 12/23(52%) | 자유투(%) | 17/24(71%) |
| 42 | 리바운드 | 49 |
| 22 | 어시스트 | 26 |
| 11 | 스틸 | 10 |
| 4 | 블록 | 10 |
| 16 | 턴오버 | 15 |
| OttoPorterJr.(18) ZachLaVineG(26) CobyWhite(18) |
주요 득점선수 | QuinnCook(17) AnthonyDavisF(15) KyleKuzma(15) LeBronJamesF(30) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/6) 트레이 영, 애틀랜타의 특급 유망주
[오늘의 NBA] (10/28) 모란트 vs 어빙, 페덱스 포럼의 결투
[여름의 NBA] 2019-20시즌 플레이어 포커스 ⑧ 지미 버틀러
[오늘의 NBA] (11/2) 르브론 제임스의 왕권신수설
[오늘의 NBA] (10/24) 앤드류 위긴스, 위기 상황에서 웃는 일류 승부사
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHI | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.833 |
| 1 | BOS | 6 | 5 | 1 | 1 | 0.833 |
| 3 | MIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.714 |
| 3 | MIL | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.714 |
| 5 | TOR | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.667 |
| 6 | CHA | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.571 |
| 7 | ATL | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.5 |
| 8 | IND | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.429 |
| 8 | BKN | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.429 |
| 10 | DET | 8 | 3 | 5 | 3 | 0.375 |
| 11 | WAS | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.333 |
| 12 | ORL | 7 | 2 | 5 | 4 | 0.286 |
| 12 | CLE | 7 | 2 | 5 | 4 | 0.286 |
| 14 | CHI | 8 | 2 | 6 | 4 | 0.25 |
| 15 | NYK | 7 | 1 | 6 | 5 | 0.143 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| 2 | PHX | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.714 |
| 2 | LAC | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.714 |
| 2 | DEN | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.714 |
| 5 | MIN | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.667 |
| 5 | DAL | 6 | 4 | 2 | 2 | 0.667 |
| 7 | UTA | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.571 |
| 7 | SAS | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.571 |
| 7 | HOU | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.571 |
| 10 | POR | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.429 |
| 10 | OKC | 7 | 3 | 4 | 3 | 0.429 |
| 12 | SAC | 7 | 2 | 5 | 4 | 0.286 |
| 12 | GSW | 7 | 2 | 5 | 4 | 0.286 |
| 14 | MEM | 6 | 1 | 5 | 5 | 0.167 |
| 15 | NOP | 7 | 1 | 6 | 5 | 0.143 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191106 #덴버 #마이애미 #샬럿 #인디애나 #애틀랜타 #샌안토니오 #클리블랜드 #보스턴 #오클라호마씨티 #올랜도 #시카고 #LA레이커스 #덴버마이애미 #샬럿인디애나 #애틀랜타샌안토니오 #클리블랜드보스턴 #오클라호마씨티올랜도 #시카고LA레이커스
