2019-11-27(수) 미국 농구 경기 결과
2019-11-27
덴버(홈) VS 워싱턴(원정)

| DEN | 팀 | WAS |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 117 | 점수 | 104 |
| 41/66(62%) | 2점(%) | 30/55(55%) |
| 6/24(25%) | 3점(%) | 10/40(25%) |
| 17/23(74%) | 자유투(%) | 14/21(67%) |
| 58 | 리바운드 | 36 |
| 31 | 어시스트 | 26 |
| 8 | 스틸 | 9 |
| 6 | 블록 | 3 |
| 20 | 턴오버 | 12 |
| JamalMurrayG(16) WillBartonF(17) JeramiGrant(20) MasonPlumlee(15) |
주요 득점선수 | JordanMcRae(21) |
경기 관련 주요 기사
NETHERLANDS NAVY SHIP SEARCHED FOR DRUGS
[오늘의 NBA] (11/23) 카와이 레너드, 승부를 결정짓는 사나이
[오늘의 NBA] (11/27) 덴버, 서부컨퍼런스 우승 후보로 도약하다
댈러스(홈) VS LA클리퍼스(원정)

| DAL | 팀 | LAC |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 99 | 점수 | 114 |
| 19/41(46%) | 2점(%) | 30/64(47%) |
| 11/38(29%) | 3점(%) | 11/33(33%) |
| 28/35(80%) | 자유투(%) | 21/30(70%) |
| 46 | 리바운드 | 56 |
| 16 | 어시스트 | 22 |
| 12 | 스틸 | 12 |
| 2 | 블록 | 3 |
| 20 | 턴오버 | 14 |
| KristapsPorzi(15) LukaDoncicG(22) |
주요 득점선수 | KawhiLeonardF(28) PaulGeorgeG(26) LouWilliams(21) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/23) 카와이 레너드, 승부를 결정짓는 사나이
[오늘의 NBA] (11/27) 덴버, 서부컨퍼런스 우승 후보로 도약하다
[오늘의 NBA] (11/24) 잭 라빈, GSW 스플래쉬 브라더스를 소환하다
[오늘의 NBA] (11/21) 클리퍼스, 안티 볼 핸들러 세계관을 구축하다
[오늘의 NBA] (11/19) 댈러스의 루카 복음 낭송
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 17 | 14 | 3 | 1 | 0.824 |
| 2 | TOR | 16 | 12 | 4 | 3 | 0.75 |
| 2 | BOS | 16 | 12 | 4 | 3 | 0.75 |
| 2 | MIA | 16 | 12 | 4 | 3 | 0.75 |
| 5 | PHI | 17 | 11 | 6 | 4 | 0.647 |
| 6 | IND | 16 | 10 | 6 | 5 | 0.625 |
| 7 | BKN | 17 | 9 | 8 | 6 | 0.529 |
| 8 | ORL | 16 | 6 | 10 | 9 | 0.375 |
| 9 | DET | 17 | 6 | 11 | 9 | 0.353 |
| 10 | CHI | 18 | 6 | 12 | 9 | 0.333 |
| 10 | CHA | 18 | 6 | 12 | 9 | 0.333 |
| 12 | WAS | 15 | 5 | 10 | 10 | 0.333 |
| 13 | CLE | 17 | 5 | 12 | 10 | 0.294 |
| 14 | NYK | 17 | 4 | 13 | 11 | 0.235 |
| 14 | ATL | 17 | 4 | 13 | 11 | 0.235 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 17 | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| 2 | DEN | 16 | 13 | 3 | 2 | 0.812 |
| 3 | LAC | 18 | 13 | 5 | 2 | 0.722 |
| 4 | HOU | 17 | 11 | 6 | 4 | 0.647 |
| 4 | DAL | 17 | 11 | 6 | 4 | 0.647 |
| 4 | UTA | 17 | 11 | 6 | 4 | 0.647 |
| 7 | MIN | 17 | 9 | 8 | 6 | 0.529 |
| 8 | PHX | 16 | 8 | 8 | 7 | 0.5 |
| 9 | SAC | 16 | 7 | 9 | 8 | 0.438 |
| 10 | OKC | 16 | 6 | 10 | 9 | 0.375 |
| 11 | NOP | 17 | 6 | 11 | 9 | 0.353 |
| 12 | SAS | 18 | 6 | 12 | 9 | 0.333 |
| 12 | POR | 18 | 6 | 12 | 9 | 0.333 |
| 14 | MEM | 16 | 5 | 11 | 10 | 0.312 |
| 15 | GSW | 18 | 3 | 15 | 12 | 0.167 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191127 #덴버 #워싱턴 #댈러스 #LA클리퍼스 #덴버워싱턴 #댈러스LA클리퍼스
