2019-12-08(일) 미국 농구 경기 결과
뉴욕(홈) VS 인디애나(원정)

| NYK | 팀 | IND |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 103 | 점수 | 104 |
| 29/65(45%) | 2점(%) | 29/57(51%) |
| 10/31(32%) | 3점(%) | 12/28(43%) |
| 15/21(71%) | 자유투(%) | 10/13(77%) |
| 52 | 리바운드 | 42 |
| 24 | 어시스트 | 26 |
| 11 | 스틸 | 7 |
| 6 | 블록 | 9 |
| 11 | 턴오버 | 16 |
| JuliusRandleF(16) MarcusMorrisS(25) |
주요 득점선수 | T.J.WarrenF(25) DougMcDermott(16) DomantasSabon(19) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/30) 인디애나, 동부컨퍼런스의 복병
[오늘의 NBA] (12/3) 켈리 우브레 주니어, 피닉스의 터프가이
[오늘의 NBA] (12/7) 르브론 제임스, 멜로(carmelo) 드라마의 주인공
[오늘의 NBA] (11/28) 앤써니 데이비스, 노란 셔츠를 입은 사나이
휴스턴(홈) VS 피닉스(원정)

| HOU | 팀 | PHX |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 115 | 점수 | 109 |
| 30/51(59%) | 2점(%) | 29/61(48%) |
| 11/40(28%) | 3점(%) | 11/35(31%) |
| 22/30(73%) | 자유투(%) | 18/28(64%) |
| 51 | 리바운드 | 51 |
| 21 | 어시스트 | 29 |
| 10 | 스틸 | 4 |
| 7 | 블록 | 3 |
| 15 | 턴오버 | 15 |
| BenMcLemore(27) RussellWestbr(24) JamesHardenG(34) |
주요 득점선수 | DevinBookerG(35) KellyOubreJr.(19) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/30) 인디애나, 동부컨퍼런스의 복병
[오늘의 NBA] (12/3) 켈리 우브레 주니어, 피닉스의 터프가이
[오늘의 NBA] (11/27) 덴버, 서부컨퍼런스 우승 후보로 도약하다
[오늘의 NBA] (12/4) 샌안토니오, 괄육취골 승리를 거두다
유타(홈) VS 멤피스(원정)

| UTA | 팀 | MEM |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 126 | 점수 | 112 |
| 26/46(57%) | 2점(%) | 33/46(72%) |
| 19/34(56%) | 3점(%) | 10/35(29%) |
| 17/18(94%) | 자유투(%) | 16/25(64%) |
| 41 | 리바운드 | 28 |
| 32 | 어시스트 | 23 |
| 8 | 스틸 | 15 |
| 0 | 블록 | 3 |
| 22 | 턴오버 | 14 |
| DonovanMitche(22) RudyGobertC(19) BojanBogdanov(19) JeffGreen(19) |
주요 득점선수 | JarenJacksonJ(26) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/3) 켈리 우브레 주니어, 피닉스의 터프가이
[오늘의 NBA] (12/5) 밀워키, 시스템 농구 정점에 도달하다
[오늘의 NBA] (12/2) 토론토, 두 마리 토끼를 노린다!
[오늘의 NBA] (11/30) 인디애나, 동부컨퍼런스의 복병
필라델피아(홈) VS 클리블랜드(원정)

| PHI | 팀 | CLE |
|---|---|---|
| 3승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 3패 |
| 141 | 점수 | 94 |
| 46/64(72%) | 2점(%) | 27/61(44%) |
| 11/26(42%) | 3점(%) | 9/35(26%) |
| 16/23(70%) | 자유투(%) | 13/17(76%) |
| 51 | 리바운드 | 35 |
| 43 | 어시스트 | 20 |
| 13 | 스틸 | 4 |
| 8 | 블록 | 0 |
| 8 | 턴오버 | 17 |
| TreyBurke(21) BenSimmonsG(34) TobiasHarrisF(15) MikeScottF(21) |
주요 득점선수 | DariusGarland(17) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/4) 샌안토니오, 괄육취골 승리를 거두다
ML, 2019 골드글러브 수상자 발표…아레나도 7년 연속 수상
‘시몬스 커리어-하이 34점’ 엠비드 결장한 PHI, CLE에 47점 차 대승
[오늘의 NBA] (11/28) 앤써니 데이비스, 노란 셔츠를 입은 사나이
댈러스(홈) VS 뉴올리언스(원정)

| DAL | 팀 | NOP |
|---|---|---|
| 3승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 3패 |
| 130 | 점수 | 84 |
| 33/48(69%) | 2점(%) | 29/57(51%) |
| 13/38(34%) | 3점(%) | 3/32(9%) |
| 25/31(81%) | 자유투(%) | 17/21(81%) |
| 55 | 리바운드 | 34 |
| 25 | 어시스트 | 17 |
| 8 | 스틸 | 4 |
| 4 | 블록 | 2 |
| 12 | 턴오버 | 14 |
| BobanMarjanov(15) LukaDoncicG(26) |
주요 득점선수 | JJRedickF(15) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/15) NOP 즈루 홀리데이, 뒤처리는 내가 맡는다!
[오늘의 NBA] (12/5) 밀워키, 시스템 농구 정점에 도달하다
[오늘의 NBA] (12/2) 토론토, 두 마리 토끼를 노린다!
[오늘의 NBA] (11/24) 잭 라빈, GSW 스플래쉬 브라더스를 소환하다
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 23 | 20 | 3 | 0 | 0.87 |
| 2 | BOS | 21 | 16 | 5 | 4 | 0.762 |
| 3 | MIA | 22 | 16 | 6 | 4 | 0.727 |
| 4 | PHI | 23 | 16 | 7 | 4 | 0.696 |
| 5 | TOR | 21 | 15 | 6 | 5 | 0.714 |
| 6 | IND | 23 | 15 | 8 | 5 | 0.652 |
| 7 | BKN | 22 | 12 | 10 | 8 | 0.545 |
| 8 | ORL | 22 | 11 | 11 | 9 | 0.5 |
| 9 | DET | 23 | 9 | 14 | 11 | 0.391 |
| 10 | CHA | 24 | 9 | 15 | 11 | 0.375 |
| 11 | CHI | 23 | 8 | 15 | 12 | 0.348 |
| 12 | WAS | 21 | 7 | 14 | 13 | 0.333 |
| 13 | ATL | 22 | 5 | 17 | 15 | 0.227 |
| 13 | CLE | 22 | 5 | 17 | 15 | 0.227 |
| 15 | NYK | 23 | 4 | 19 | 16 | 0.174 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 23 | 20 | 3 | 0 | 0.87 |
| 2 | DAL | 22 | 16 | 6 | 4 | 0.727 |
| 3 | LAC | 23 | 16 | 7 | 4 | 0.696 |
| 4 | HOU | 22 | 15 | 7 | 5 | 0.682 |
| 5 | DEN | 20 | 14 | 6 | 6 | 0.7 |
| 6 | UTA | 23 | 13 | 10 | 7 | 0.565 |
| 7 | MIN | 21 | 10 | 11 | 10 | 0.476 |
| 8 | PHX | 22 | 10 | 12 | 10 | 0.455 |
| 9 | OKC | 21 | 9 | 12 | 11 | 0.429 |
| 10 | SAS | 23 | 9 | 14 | 11 | 0.391 |
| 10 | POR | 23 | 9 | 14 | 11 | 0.391 |
| 12 | SAC | 21 | 8 | 13 | 12 | 0.381 |
| 13 | MEM | 22 | 6 | 16 | 14 | 0.273 |
| 14 | NOP | 23 | 6 | 17 | 14 | 0.261 |
| 15 | GSW | 24 | 5 | 19 | 15 | 0.208 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20191208 #뉴욕 #인디애나 #휴스턴 #피닉스 #유타 #멤피스 #필라델피아 #클리블랜드 #댈러스 #뉴올리언스 #뉴욕인디애나 #휴스턴피닉스 #유타멤피스 #필라델피아클리블랜드 #댈러스뉴올리언스
