2020-01-09(목) 미국 농구 경기 결과
골든스테이트(홈) VS 밀워키(원정)

| GSW | 팀 | MIL |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 98 | 점수 | 107 |
| 18/49(37%) | 2점(%) | 26/46(57%) |
| 15/38(39%) | 3점(%) | 9/41(22%) |
| 17/20(85%) | 자유투(%) | 28/32(88%) |
| 52 | 리바운드 | 47 |
| 29 | 어시스트 | 22 |
| 7 | 스틸 | 11 |
| 4 | 블록 | 3 |
| 18 | 턴오버 | 9 |
| DamionLeeG(15) AlecBurks(19) GlennRobinson(15) |
주요 득점선수 | KhrisMiddleto(21) EricBledsoeG(16) GiannisAnteto(30) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/28) 골든스테이트, 수비 코트에서 시작된 대반격
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (12/26) NBA 2019년 크리스마스 축제
애틀랜타(홈) VS 휴스턴(원정)

| ATL | 팀 | HOU |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 115 | 점수 | 122 |
| 26/62(42%) | 2점(%) | 26/47(55%) |
| 13/44(30%) | 3점(%) | 13/45(29%) |
| 24/27(89%) | 자유투(%) | 31/41(76%) |
| 54 | 리바운드 | 59 |
| 20 | 어시스트 | 22 |
| 6 | 스틸 | 7 |
| 8 | 블록 | 7 |
| 11 | 턴오버 | 13 |
| JohnCollinsC(17) TraeYoungG(42) |
주요 득점선수 | BenMcLemore(18) EricGordonG(17) ClintCapelaC(22) JamesHardenG(41) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/4) 제임스 하든, NBA 공격 코트의 지배자
하든, 30분 뛰고 60점 ‘폭발’… HOU, ATL 10연패 빠뜨려
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (12/17) 댈러스, 밀워키 시스템을 붕괴시키다
유타(홈) VS 뉴욕(원정)

| UTA | 팀 | NYK |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 128 | 점수 | 104 |
| 33/47(70%) | 2점(%) | 33/72(46%) |
| 16/43(37%) | 3점(%) | 9/25(36%) |
| 14/23(61%) | 자유투(%) | 11/11(100%) |
| 50 | 리바운드 | 41 |
| 29 | 어시스트 | 18 |
| 6 | 스틸 | 3 |
| 6 | 블록 | 1 |
| 7 | 턴오버 | 9 |
| EmmanuelMudia(20) DonovanMitche(16) BojanBogdanov(20) RudyGobertC(16) |
주요 득점선수 | FrankNtilikin(16) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/21) 크리스탑스 포르징기스, 댈러스의 새로운 버팀목
[오늘의 NBA] (1/9) 그렉 포포비치 감독의 보스턴 수비 인수분해
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (12/14) 레이커스, 마이애미 홈 코트를 점령하다
[오늘의 NBA] (12/18) 인디애나, LAL 원정 연승 행진을 멈추다
인디애나(홈) VS 마이애미(원정)

| IND | 팀 | MIA |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 108 | 점수 | 122 |
| 31/57(54%) | 2점(%) | 27/43(63%) |
| 9/27(33%) | 3점(%) | 16/38(42%) |
| 19/25(76%) | 자유투(%) | 20/25(80%) |
| 37 | 리바운드 | 41 |
| 25 | 어시스트 | 28 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 4 |
| 12 | 턴오버 | 11 |
| DomantasSabon(27) | 주요 득점선수 | DerrickJonesJ(18) KendrickNunnG(15) TylerHerro(19) BamAdebayoF(18) GoranDragic(15) DuncanRobinso(17) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/12) 제임스 하든 선생님의 심폐소생술
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (1/9) 그렉 포포비치 감독의 보스턴 수비 인수분해
[오늘의 NBA] (12/28) 골든스테이트, 수비 코트에서 시작된 대반격
[오늘의 NBA] (1/4) 제임스 하든, NBA 공격 코트의 지배자
올랜도(홈) VS 워싱턴(원정)

| ORL | 팀 | WAS |
|---|---|---|
| 4승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 4패 |
| 123 | 점수 | 89 |
| 33/60(55%) | 2점(%) | 30/61(49%) |
| 10/27(37%) | 3점(%) | 6/23(26%) |
| 27/34(79%) | 자유투(%) | 11/19(58%) |
| 51 | 리바운드 | 40 |
| 24 | 어시스트 | 24 |
| 18 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 5 |
| 16 | 턴오버 | 23 |
| NikolaVucevic(29) D.J.Augustin(18) EvanFournierG(19) |
주요 득점선수 | AdmiralSchofi(18) TroyBrownJr.(18) AnzejsPasecni(16) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (12/19) 오클라호마시티, 역전의 달인!
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
샬럿(홈) VS 토론토(원정)

| CHA | 팀 | TOR |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 110 | 점수 | 112 |
| 23/49(47%) | 2점(%) | 28/58(48%) |
| 15/37(41%) | 3점(%) | 14/36(39%) |
| 19/26(73%) | 자유투(%) | 14/20(70%) |
| 50 | 리바운드 | 46 |
| 30 | 어시스트 | 34 |
| 6 | 스틸 | 7 |
| 6 | 블록 | 5 |
| 17 | 턴오버 | 10 |
| TerryRozierG(27) MilesBridgesF(26) |
주요 득점선수 | OGAnunobyF(19) KyleLowryG(15) TerenceDavisG(23) SergeIbakaC(23) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/9) 그렉 포포비치 감독의 보스턴 수비 인수분해
[오늘의 NBA] (12/23) 토론토, 포기할 줄 모르는 북방의 투사
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (12/30) LAL 르브론 제임스, 9,000어시스트 달성
보스턴(홈) VS 샌안토니오(원정)

| BOS | 팀 | SAS |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 114 | 점수 | 129 |
| 24/51(47%) | 2점(%) | 39/58(67%) |
| 13/38(34%) | 3점(%) | 9/29(31%) |
| 27/30(90%) | 자유투(%) | 24/26(92%) |
| 39 | 리바운드 | 49 |
| 26 | 어시스트 | 28 |
| 7 | 스틸 | 9 |
| 2 | 블록 | 6 |
| 15 | 턴오버 | 14 |
| JaylenBrownG(16) DanielTheisC(15) GordonHayward(18) |
주요 득점선수 | DerrickWhite(15) DeMarDeRozanF(30) BrynForbesG(15) LonnieWalkerI(19) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/12) 샌안토니오와 토니 파커의 마지막 동반 여행
[오늘의 NBA] (1/9) 그렉 포포비치 감독의 보스턴 수비 인수분해
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
댈러스(홈) VS 덴버(원정)

| DAL | 팀 | DEN |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 106 | 점수 | 107 |
| 27/42(64%) | 2점(%) | 32/60(53%) |
| 12/35(34%) | 3점(%) | 9/24(38%) |
| 16/24(67%) | 자유투(%) | 16/20(80%) |
| 38 | 리바운드 | 37 |
| 27 | 어시스트 | 27 |
| 8 | 스틸 | 7 |
| 5 | 블록 | 5 |
| 13 | 턴오버 | 12 |
| TimHardawayJr(15) DwightPowellC(16) LukaDoncicG(27) |
주요 득점선수 | NikolaJokicC(33) JeramiGrantF(15) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (12/23) 토론토, 포기할 줄 모르는 북방의 투사
[오늘의 NBA] (1/9) 그렉 포포비치 감독의 보스턴 수비 인수분해
[오늘의 NBA] (12/24) 자말 머레이와 데빈 부커의 뒤틀린 운명
뉴올리언스(홈) VS 시카고(원정)

| NOP | 팀 | CHI |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 123 | 점수 | 108 |
| 26/43(60%) | 2점(%) | 27/57(47%) |
| 15/44(34%) | 3점(%) | 14/35(40%) |
| 26/32(81%) | 자유투(%) | 12/21(57%) |
| 50 | 리바운드 | 39 |
| 31 | 어시스트 | 22 |
| 7 | 스틸 | 12 |
| 8 | 블록 | 2 |
| 14 | 턴오버 | 12 |
| JJRedickG(24) BrandonIngram(29) |
주요 득점선수 | KrisDunnF(15) ZachLaVineG(32) ThaddeusYoung(18) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/19) 오클라호마시티, 역전의 달인!
[오늘의 NBA] (12/12) 제임스 하든 선생님의 심폐소생술
[오늘의 NBA] (12/24) 자말 머레이와 데빈 부커의 뒤틀린 운명
[오늘의 NBA] (11/28) 앤써니 데이비스, 노란 셔츠를 입은 사나이
[오늘의 NBA] (12/21) 크리스탑스 포르징기스, 댈러스의 새로운 버팀목
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 38 | 32 | 6 | 0 | 0.842 |
| 2 | MIA | 36 | 27 | 9 | 5 | 0.75 |
| 3 | BOS | 34 | 25 | 9 | 7 | 0.735 |
| 4 | TOR | 38 | 25 | 13 | 7 | 0.658 |
| 5 | PHI | 37 | 23 | 14 | 9 | 0.622 |
| 6 | IND | 38 | 23 | 15 | 9 | 0.605 |
| 7 | ORL | 37 | 18 | 19 | 14 | 0.486 |
| 8 | BKN | 35 | 16 | 19 | 16 | 0.457 |
| 9 | CHA | 40 | 15 | 25 | 17 | 0.375 |
| 10 | DET | 36 | 14 | 22 | 18 | 0.389 |
| 11 | CHI | 37 | 13 | 24 | 19 | 0.351 |
| 12 | WAS | 36 | 11 | 25 | 21 | 0.306 |
| 13 | NYK | 38 | 10 | 28 | 22 | 0.263 |
| 14 | CLE | 36 | 9 | 27 | 23 | 0.25 |
| 15 | ATL | 37 | 7 | 30 | 25 | 0.189 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 37 | 30 | 7 | 2 | 0.811 |
| 2 | LAC | 38 | 26 | 12 | 6 | 0.684 |
| 3 | DEN | 36 | 25 | 11 | 7 | 0.694 |
| 3 | HOU | 36 | 25 | 11 | 7 | 0.694 |
| 5 | UTA | 36 | 24 | 12 | 8 | 0.667 |
| 6 | DAL | 36 | 22 | 14 | 10 | 0.611 |
| 7 | OKC | 37 | 21 | 16 | 11 | 0.568 |
| 8 | SAS | 35 | 16 | 19 | 16 | 0.457 |
| 9 | POR | 36 | 16 | 20 | 16 | 0.444 |
| 10 | MEM | 38 | 16 | 22 | 16 | 0.421 |
| 11 | SAC | 38 | 15 | 23 | 17 | 0.395 |
| 12 | MIN | 35 | 13 | 22 | 19 | 0.371 |
| 13 | PHX | 36 | 13 | 23 | 19 | 0.361 |
| 14 | NOP | 38 | 13 | 25 | 19 | 0.342 |
| 15 | GSW | 39 | 9 | 30 | 23 | 0.231 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200109 #골든스테이트 #밀워키 #애틀랜타 #휴스턴 #유타 #뉴욕 #인디애나 #마이애미 #올랜도 #워싱턴 #샬럿 #토론토 #보스턴 #샌안토니오 #댈러스 #덴버 #뉴올리언스 #시카고 #골든스테이트밀워키 #애틀랜타휴스턴 #유타뉴욕 #인디애나마이애미 #올랜도워싱턴 #샬럿토론토 #보스턴샌안토니오 #댈러스덴버 #뉴올리언스시카고
