2020-01-17(금) 미국 농구 경기 결과
밀워키(홈) VS 보스턴(원정)

| MIL | 팀 | BOS |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 128 | 점수 | 123 |
| 27/56(48%) | 2점(%) | 28/49(57%) |
| 16/31(52%) | 3점(%) | 15/49(31%) |
| 26/37(70%) | 자유투(%) | 22/27(81%) |
| 50 | 리바운드 | 43 |
| 21 | 어시스트 | 16 |
| 6 | 스틸 | 4 |
| 6 | 블록 | 7 |
| 10 | 턴오버 | 7 |
| BrookLopezC(16) GiannisAnteto(32) KhrisMiddleto(23) DonteDiVincen(19) |
주요 득점선수 | JaysonTatumF(17) KembaWalkerG(40) MarcusSmartG(24) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/26) NBA 2019년 크리스마스 축제
[오늘의 NBA] (1/17) 브랜든 잉그램 vs 도노반 미첼, 1월의 명승부
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/10) PHI vs BOS, 먹이사슬의 역전!
LA클리퍼스(홈) VS 올랜도(원정)

| LAC | 팀 | ORL |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 122 | 점수 | 95 |
| 33/63(52%) | 2점(%) | 22/50(44%) |
| 14/32(44%) | 3점(%) | 14/42(33%) |
| 14/20(70%) | 자유투(%) | 9/16(56%) |
| 59 | 리바운드 | 42 |
| 29 | 어시스트 | 24 |
| 4 | 스틸 | 4 |
| 4 | 블록 | 4 |
| 9 | 턴오버 | 9 |
| MontrezlHarre(21) KawhiLeonardF(32) |
주요 득점선수 | EvanFournierG(15) NikolaVucevic(22) AaronGordonF(20) TerrenceRoss(16) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/14) 샤이 길저스-알랙선더, 선배 러셀 웨스트브룩을 오마쥬하다
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (1/16) 올랜도, 난적 LA 레이커스를 제압하다
뉴올리언스(홈) VS 유타(원정)

| NOP | 팀 | UTA |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 138 | 점수 | 132 |
| 40/67(60%) | 2점(%) | 31/61(51%) |
| 11/26(42%) | 3점(%) | 15/39(38%) |
| 25/35(71%) | 자유투(%) | 25/32(78%) |
| 45 | 리바운드 | 43 |
| 29 | 어시스트 | 23 |
| 8 | 스틸 | 9 |
| 9 | 블록 | 6 |
| 13 | 턴오버 | 13 |
| DerrickFavors(21) E'TwaunMoore(16) BrandonIngram(49) |
주요 득점선수 | RudyGobertC(17) BojanBogdanov(26) JordanClarkso(15) DonovanMitche(46) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/14) 레이커스, 마이애미 홈 코트를 점령하다
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (1/17) 브랜든 잉그램 vs 도노반 미첼, 1월의 명승부
[오늘의 NBA] (12/16) 스펜서 딘위디, 브루클린 상승세를 이끈다!
골든스테이트(홈) VS 덴버(원정)

| GSW | 팀 | DEN |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 131 | 점수 | 134 |
| 22/50(44%) | 2점(%) | 30/65(46%) |
| 20/45(44%) | 3점(%) | 17/35(49%) |
| 27/31(87%) | 자유투(%) | 23/26(88%) |
| 43 | 리바운드 | 55 |
| 36 | 어시스트 | 31 |
| 11 | 스틸 | 11 |
| 6 | 블록 | 6 |
| 18 | 턴오버 | 19 |
| AlecBurks(25) GlennRobinson(17) DamionLeeG(21) D'AngeloRusse(19) EricPaschall(16) |
주요 득점선수 | WillBartonG(31) MichaelPorter(18) NikolaJokicC(23) MasonPlumlee(15) MalikBeasley(27) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/21) 크리스탑스 포르징기스, 댈러스의 새로운 버팀목
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (1/3) 마이클 포터 주니어, 덴버의 기다림에 응답하다!
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
뉴욕(홈) VS 피닉스(원정)

| NYK | 팀 | PHX |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 98 | 점수 | 121 |
| 29/64(45%) | 2점(%) | 35/62(56%) |
| 8/26(31%) | 3점(%) | 12/30(40%) |
| 16/24(67%) | 자유투(%) | 15/18(83%) |
| 40 | 리바운드 | 53 |
| 21 | 어시스트 | 31 |
| 11 | 스틸 | 11 |
| 3 | 블록 | 4 |
| 18 | 턴오버 | 18 |
| MarcusMorrisS(17) JuliusRandleF(26) |
주요 득점선수 | RickyRubioG(25) DevinBookerG(29) DeandreAytonC(26) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/13) 더마 드로잔, 1년간 기다렸던 복수극
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/9) 그렉 포포비치 감독의 보스턴 수비 인수분해
[오늘의 NBA] (1/8) POR 데미안 릴라드&카멜로 앤써니, 대역전극을 연출하다
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 41 | 35 | 6 | 0 | 0.854 |
| 2 | MIA | 39 | 28 | 11 | 7 | 0.718 |
| 3 | BOS | 38 | 26 | 12 | 9 | 0.684 |
| 4 | TOR | 40 | 26 | 14 | 9 | 0.65 |
| 5 | IND | 41 | 26 | 15 | 9 | 0.634 |
| 6 | PHI | 40 | 25 | 15 | 10 | 0.625 |
| 7 | ORL | 41 | 20 | 21 | 15 | 0.488 |
| 8 | BKN | 39 | 18 | 21 | 17 | 0.462 |
| 9 | DET | 39 | 15 | 24 | 20 | 0.385 |
| 10 | CHA | 44 | 15 | 29 | 20 | 0.341 |
| 11 | CHI | 40 | 14 | 26 | 21 | 0.35 |
| 12 | WAS | 39 | 12 | 27 | 23 | 0.308 |
| 13 | NYK | 42 | 11 | 31 | 24 | 0.262 |
| 14 | CLE | 39 | 10 | 29 | 25 | 0.256 |
| 15 | ATL | 40 | 8 | 32 | 27 | 0.2 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 40 | 32 | 8 | 3 | 0.8 |
| 2 | LAC | 42 | 29 | 13 | 6 | 0.69 |
| 3 | DEN | 39 | 28 | 11 | 7 | 0.718 |
| 4 | UTA | 40 | 27 | 13 | 8 | 0.675 |
| 5 | HOU | 39 | 25 | 14 | 10 | 0.641 |
| 6 | DAL | 39 | 24 | 15 | 11 | 0.615 |
| 7 | OKC | 40 | 23 | 17 | 12 | 0.575 |
| 8 | MEM | 41 | 19 | 22 | 16 | 0.463 |
| 9 | POR | 39 | 18 | 21 | 17 | 0.462 |
| 10 | SAS | 38 | 17 | 21 | 18 | 0.447 |
| 11 | PHX | 40 | 16 | 24 | 19 | 0.4 |
| 12 | NOP | 41 | 16 | 25 | 19 | 0.39 |
| 13 | SAC | 41 | 15 | 26 | 20 | 0.366 |
| 14 | MIN | 38 | 14 | 24 | 21 | 0.368 |
| 15 | GSW | 43 | 9 | 34 | 26 | 0.209 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200117 #밀워키 #보스턴 #LA클리퍼스 #올랜도 #뉴올리언스 #유타 #골든스테이트 #덴버 #뉴욕 #피닉스 #밀워키보스턴 #LA클리퍼스올랜도 #뉴올리언스유타 #골든스테이트덴버 #뉴욕피닉스
