2020-01-19(일) 미국 농구 경기 결과
시카고(홈) VS 클리블랜드(원정)

| CHI | 팀 | CLE |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 118 | 점수 | 116 |
| 39/62(63%) | 2점(%) | 25/45(56%) |
| 9/25(36%) | 3점(%) | 15/29(52%) |
| 13/17(76%) | 자유투(%) | 21/23(91%) |
| 27 | 리바운드 | 36 |
| 25 | 어시스트 | 27 |
| 17 | 스틸 | 5 |
| 5 | 블록 | 5 |
| 12 | 턴오버 | 26 |
| ZachLaVineG(42) LauriMarkkane(17) |
주요 득점선수 | DariusGarland(16) CollinSextonG(26) KevinLoveF(29) CediOsmanF(16) |
경기 관련 주요 기사
휴스턴(홈) VS LA레이커스(원정)

| HOU | 팀 | LAL |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 115 | 점수 | 124 |
| 28/53(53%) | 2점(%) | 34/60(57%) |
| 12/37(32%) | 3점(%) | 11/33(33%) |
| 23/29(79%) | 자유투(%) | 23/32(72%) |
| 46 | 리바운드 | 49 |
| 20 | 어시스트 | 25 |
| 8 | 스틸 | 13 |
| 4 | 블록 | 9 |
| 20 | 턴오버 | 17 |
| JamesHardenG(34) RussellWestbr(35) |
주요 득점선수 | KentaviousCal(20) DannyGreenG(20) KyleKuzmaF(23) LeBronJamesF(31) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/14) 샤이 길저스-알랙선더, 선배 러셀 웨스트브룩을 오마쥬하다
[오늘의 NBA] (1/16) 올랜도, 난적 LA 레이커스를 제압하다
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/10) PHI vs BOS, 먹이사슬의 역전!
[오늘의 NBA] (1/17) 브랜든 잉그램 vs 도노반 미첼, 1월의 명승부
뉴욕(홈) VS 필라델피아(원정)

| NYK | 팀 | PHI |
|---|---|---|
| 0승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 0패 |
| 87 | 점수 | 90 |
| 29/63(46%) | 2점(%) | 24/46(52%) |
| 6/25(24%) | 3점(%) | 10/32(31%) |
| 11/18(61%) | 자유투(%) | 12/19(63%) |
| 48 | 리바운드 | 41 |
| 20 | 어시스트 | 26 |
| 4 | 스틸 | 8 |
| 5 | 블록 | 6 |
| 14 | 턴오버 | 13 |
| MarcusMorrisS(20) | 주요 득점선수 | BenSimmonsG(21) FurkanKorkmaz(17) TobiasHarrisF(15) JoshRichardso(18) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/21) 크리스탑스 포르징기스, 댈러스의 새로운 버팀목
[오늘의 NBA] (1/4) 제임스 하든, NBA 공격 코트의 지배자
[오늘의 NBA] (11/19) 댈러스의 루카 복음 낭송
[오늘의 NBA] (1/18) 애틀랜타의 AT&T 센터 던전 정복!
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
미네소타(홈) VS 토론토(원정)

| MIN | 팀 | TOR |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 112 | 점수 | 122 |
| 24/44(55%) | 2점(%) | 34/56(61%) |
| 14/50(28%) | 3점(%) | 13/35(37%) |
| 22/27(81%) | 자유투(%) | 15/17(88%) |
| 49 | 리바운드 | 42 |
| 34 | 어시스트 | 25 |
| 8 | 스틸 | 13 |
| 5 | 블록 | 9 |
| 17 | 턴오버 | 14 |
| RobertCovingt(22) JarrettCulver(26) AndrewWiggins(18) |
주요 득점선수 | KyleLowryG(28) NormanPowell(20) FredVanVleetG(29) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/26) NBA 2019년 크리스마스 축제
MIN-TOR 구애, ATL-STL 가세…류현진 ‘최대 8000만 달러’
서부 원하는 류현진, 마음 돌리려는 MIN·TOR…행선지 결정 임박
[오늘의 NBA] (1/8) POR 데미안 릴라드&카멜로 앤써니, 대역전극을 연출하다
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
보스턴(홈) VS 피닉스(원정)

| BOS | 팀 | PHX |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 119 | 점수 | 123 |
| 27/54(50%) | 2점(%) | 29/58(50%) |
| 15/42(36%) | 3점(%) | 13/31(42%) |
| 20/22(91%) | 자유투(%) | 26/30(87%) |
| 39 | 리바운드 | 52 |
| 26 | 어시스트 | 27 |
| 11 | 스틸 | 6 |
| 6 | 블록 | 6 |
| 11 | 턴오버 | 15 |
| MarcusSmartG(37) JaysonTatumF(26) GordonHayward(22) |
주요 득점선수 | DeandreAytonC(26) DevinBookerG(39) MikalBridgesF(26) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/23) 토론토, 포기할 줄 모르는 북방의 투사
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/17) 브랜든 잉그램 vs 도노반 미첼, 1월의 명승부
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/9) 그렉 포포비치 감독의 보스턴 수비 인수분해
뉴올리언스(홈) VS LA클리퍼스(원정)

| NOP | 팀 | LAC |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 130 | 점수 | 133 |
| 31/45(69%) | 2점(%) | 36/62(58%) |
| 15/41(37%) | 3점(%) | 10/31(32%) |
| 23/36(64%) | 자유투(%) | 31/39(79%) |
| 48 | 리바운드 | 36 |
| 32 | 어시스트 | 22 |
| 7 | 스틸 | 12 |
| 4 | 블록 | 2 |
| 21 | 턴오버 | 12 |
| DerrickFavors(22) JJRedickG(19) LonzoBallG(18) BrandonIngram(21) |
주요 득점선수 | MontrezlHarre(24) KawhiLeonardF(39) LouWilliams(32) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/12) 레이커스, “No LBJ, No AD, No Problem!”
[오늘의 NBA] (1/17) 브랜든 잉그램 vs 도노반 미첼, 1월의 명승부
[오늘의 NBA] (1/6) 몬트레즐 해럴, 클리퍼스의 희소재
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
브루클린(홈) VS 밀워키(원정)

| BKN | 팀 | MIL |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 97 | 점수 | 117 |
| 18/50(36%) | 2점(%) | 28/52(54%) |
| 15/49(31%) | 3점(%) | 17/37(46%) |
| 16/17(94%) | 자유투(%) | 10/16(62%) |
| 47 | 리바운드 | 54 |
| 23 | 어시스트 | 30 |
| 11 | 스틸 | 8 |
| 7 | 블록 | 6 |
| 17 | 턴오버 | 20 |
| KyrieIrvingG(17) | 주요 득점선수 | KhrisMiddleto(20) GiannisAnteto(29) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (1/17) 브랜든 잉그램 vs 도노반 미첼, 1월의 명승부
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/6) 몬트레즐 해럴, 클리퍼스의 희소재
골든스테이트(홈) VS 올랜도(원정)

| GSW | 팀 | ORL |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 109 | 점수 | 95 |
| 31/54(57%) | 2점(%) | 30/55(55%) |
| 12/40(30%) | 3점(%) | 9/31(29%) |
| 11/11(100%) | 자유투(%) | 8/13(62%) |
| 44 | 리바운드 | 46 |
| 25 | 어시스트 | 21 |
| 9 | 스틸 | 7 |
| 2 | 블록 | 5 |
| 10 | 턴오버 | 15 |
| JordanPoole(21) EricPaschallF(20) D'AngeloRusse(26) |
주요 득점선수 | MarkelleFultz(23) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
애틀랜타(홈) VS 디트로이트(원정)

| ATL | 팀 | DET |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 103 | 점수 | 136 |
| 30/59(51%) | 2점(%) | 36/54(67%) |
| 10/34(29%) | 3점(%) | 15/32(47%) |
| 13/15(87%) | 자유투(%) | 19/25(76%) |
| 32 | 리바운드 | 41 |
| 18 | 어시스트 | 31 |
| 9 | 스틸 | 12 |
| 6 | 블록 | 8 |
| 19 | 턴오버 | 17 |
| JohnCollinsC(20) TraeYoungG(16) JeffTeague(15) De'AndreHunte(19) |
주요 득점선수 | MarkieffMorri(22) AndreDrummond(16) DerrickRoseG(27) SviMykhailiuk(25) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/10) PHI vs BOS, 먹이사슬의 역전!
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/18) 애틀랜타의 AT&T 센터 던전 정복!
오클라호마씨티(홈) VS 포틀랜드(원정)

| OKC | 팀 | POR |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 119 | 점수 | 106 |
| 36/61(59%) | 2점(%) | 27/59(46%) |
| 7/22(32%) | 3점(%) | 12/32(38%) |
| 26/36(72%) | 자유투(%) | 16/21(76%) |
| 48 | 리바운드 | 40 |
| 25 | 어시스트 | 11 |
| 5 | 스틸 | 7 |
| 4 | 블록 | 7 |
| 12 | 턴오버 | 12 |
| ChrisPaulG(30) DennisSchrode(15) NerlensNoel(15) ShaiGilgeous-(22) |
주요 득점선수 | GaryTrentJr.(30) DamianLillard(34) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/8) POR 데미안 릴라드&카멜로 앤써니, 대역전극을 연출하다
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/16) 올랜도, 난적 LA 레이커스를 제압하다
[오늘의 NBA] (1/12) 레이커스, “No LBJ, No AD, No Problem!”
[오늘의 NBA] (1/14) 샤이 길저스-알랙선더, 선배 러셀 웨스트브룩을 오마쥬하다
유타(홈) VS 새크라멘토(원정)

| UTA | 팀 | SAC |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 123 | 점수 | 101 |
| 29/43(67%) | 2점(%) | 32/60(53%) |
| 14/42(33%) | 3점(%) | 10/26(38%) |
| 23/24(96%) | 자유투(%) | 7/12(58%) |
| 47 | 리바운드 | 37 |
| 24 | 어시스트 | 20 |
| 7 | 스틸 | 3 |
| 4 | 블록 | 3 |
| 8 | 턴오버 | 10 |
| BojanBogdanov(30) DonovanMitche(22) RudyGobertC(28) JordanClarkso(20) |
주요 득점선수 | MarvinBagleyI(17) De'AaronFoxG(21) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (1/18) 애틀랜타의 AT&T 센터 던전 정복!
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 42 | 36 | 6 | 0 | 0.857 |
| 2 | MIA | 40 | 29 | 11 | 7 | 0.725 |
| 3 | TOR | 42 | 28 | 14 | 8 | 0.667 |
| 4 | IND | 42 | 27 | 15 | 9 | 0.643 |
| 4 | PHI | 42 | 27 | 15 | 9 | 0.643 |
| 6 | BOS | 39 | 26 | 13 | 10 | 0.667 |
| 7 | ORL | 42 | 20 | 22 | 16 | 0.476 |
| 8 | BKN | 40 | 18 | 22 | 18 | 0.45 |
| 9 | DET | 40 | 16 | 24 | 20 | 0.4 |
| 10 | CHI | 42 | 15 | 27 | 21 | 0.357 |
| 11 | CHA | 44 | 15 | 29 | 21 | 0.341 |
| 12 | WAS | 40 | 12 | 28 | 24 | 0.3 |
| 13 | NYK | 43 | 11 | 32 | 25 | 0.256 |
| 14 | CLE | 41 | 10 | 31 | 26 | 0.244 |
| 15 | ATL | 42 | 9 | 33 | 27 | 0.214 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 41 | 33 | 8 | 3 | 0.805 |
| 2 | LAC | 43 | 30 | 13 | 6 | 0.698 |
| 3 | DEN | 39 | 28 | 11 | 8 | 0.718 |
| 4 | UTA | 41 | 28 | 13 | 8 | 0.683 |
| 5 | DAL | 40 | 25 | 15 | 11 | 0.625 |
| 5 | HOU | 40 | 25 | 15 | 11 | 0.625 |
| 7 | OKC | 42 | 24 | 18 | 12 | 0.571 |
| 8 | MEM | 42 | 20 | 22 | 16 | 0.476 |
| 9 | POR | 41 | 18 | 23 | 18 | 0.439 |
| 10 | SAS | 39 | 17 | 22 | 19 | 0.436 |
| 11 | PHX | 41 | 17 | 24 | 19 | 0.415 |
| 12 | NOP | 42 | 16 | 26 | 20 | 0.381 |
| 13 | SAC | 42 | 15 | 27 | 21 | 0.357 |
| 14 | MIN | 40 | 14 | 26 | 22 | 0.35 |
| 15 | GSW | 44 | 10 | 34 | 26 | 0.227 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200119 #시카고 #클리블랜드 #휴스턴 #LA레이커스 #뉴욕 #필라델피아 #미네소타 #토론토 #보스턴 #피닉스 #뉴올리언스 #LA클리퍼스 #브루클린 #밀워키 #골든스테이트 #올랜도 #애틀랜타 #디트로이트 #오클라호마씨티 #포틀랜드 #유타 #새크라멘토 #시카고클리블랜드 #휴스턴LA레이커스 #뉴욕필라델피아 #미네소타토론토 #보스턴피닉스 #뉴올리언스LA클리퍼스 #브루클린밀워키 #골든스테이트올랜도 #애틀랜타디트로이트 #오클라호마씨티포틀랜드 #유타새크라멘토
