2020-01-20(월) 미국 농구 경기 결과
2020-01-20
샌안토니오(홈) VS 마이애미(원정)

| SAS | 팀 | MIA |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 107 | 점수 | 102 |
| 24/52(46%) | 2점(%) | 27/52(52%) |
| 12/33(36%) | 3점(%) | 10/34(29%) |
| 23/24(96%) | 자유투(%) | 18/20(90%) |
| 43 | 리바운드 | 47 |
| 27 | 어시스트 | 23 |
| 5 | 스틸 | 8 |
| 4 | 블록 | 3 |
| 11 | 턴오버 | 9 |
| LaMarcusAldri(21) PattyMills(18) DeMarDeRozanF(20) |
주요 득점선수 | KendrickNunnG(18) JimmyButlerF(16) BamAdebayoF(21) GoranDragic(19) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (1/9) 그렉 포포비치 감독의 보스턴 수비 인수분해
[오늘의 NBA] (1/20) 도만타스 사보니스, 펩시 센터 정복자
덴버(홈) VS 인디애나(원정)

| DEN | 팀 | IND |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 107 | 점수 | 115 |
| 38/65(58%) | 2점(%) | 30/57(53%) |
| 3/23(13%) | 3점(%) | 13/29(45%) |
| 22/32(69%) | 자유투(%) | 16/19(84%) |
| 44 | 리바운드 | 38 |
| 22 | 어시스트 | 31 |
| 10 | 스틸 | 1 |
| 4 | 블록 | 4 |
| 9 | 턴오버 | 14 |
| NikolaJokicC(30) WillBartonG(16) JeramiGrantF(16) |
주요 득점선수 | T.J.WarrenF(22) DomantasSabon(22) MalcolmBrogdo(22) DougMcDermott(24) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/24) 자말 머레이와 데빈 부커의 뒤틀린 운명
[오늘의 NBA] (1/20) 도만타스 사보니스, 펩시 센터 정복자
[오늘의 NBA] (1/3) 마이클 포터 주니어, 덴버의 기다림에 응답하다!
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 42 | 36 | 6 | 0 | 0.857 |
| 2 | MIA | 41 | 29 | 12 | 7 | 0.707 |
| 3 | TOR | 42 | 28 | 14 | 8 | 0.667 |
| 4 | IND | 43 | 28 | 15 | 8 | 0.651 |
| 5 | PHI | 42 | 27 | 15 | 9 | 0.643 |
| 6 | BOS | 39 | 26 | 13 | 10 | 0.667 |
| 7 | ORL | 42 | 20 | 22 | 16 | 0.476 |
| 8 | BKN | 40 | 18 | 22 | 18 | 0.45 |
| 9 | DET | 40 | 16 | 24 | 20 | 0.4 |
| 10 | CHI | 42 | 15 | 27 | 21 | 0.357 |
| 11 | CHA | 44 | 15 | 29 | 21 | 0.341 |
| 12 | WAS | 40 | 12 | 28 | 24 | 0.3 |
| 13 | NYK | 43 | 11 | 32 | 25 | 0.256 |
| 14 | CLE | 41 | 10 | 31 | 26 | 0.244 |
| 15 | ATL | 42 | 9 | 33 | 27 | 0.214 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 41 | 33 | 8 | 3 | 0.805 |
| 2 | LAC | 43 | 30 | 13 | 6 | 0.698 |
| 3 | DEN | 40 | 28 | 12 | 8 | 0.7 |
| 4 | UTA | 41 | 28 | 13 | 8 | 0.683 |
| 5 | DAL | 40 | 25 | 15 | 11 | 0.625 |
| 5 | HOU | 40 | 25 | 15 | 11 | 0.625 |
| 7 | OKC | 42 | 24 | 18 | 12 | 0.571 |
| 8 | MEM | 42 | 20 | 22 | 16 | 0.476 |
| 9 | SAS | 40 | 18 | 22 | 18 | 0.45 |
| 10 | POR | 41 | 18 | 23 | 18 | 0.439 |
| 11 | PHX | 41 | 17 | 24 | 19 | 0.415 |
| 12 | NOP | 42 | 16 | 26 | 20 | 0.381 |
| 13 | SAC | 42 | 15 | 27 | 21 | 0.357 |
| 14 | MIN | 40 | 14 | 26 | 22 | 0.35 |
| 15 | GSW | 44 | 10 | 34 | 26 | 0.227 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200120 #샌안토니오 #마이애미 #덴버 #인디애나 #샌안토니오마이애미 #덴버인디애나
