2020-01-22(수) 미국 농구 경기 결과
2020-01-22
댈러스(홈) VS LA클리퍼스(원정)

| DAL | 팀 | LAC |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 107 | 점수 | 110 |
| 27/48(56%) | 2점(%) | 24/59(41%) |
| 12/43(28%) | 3점(%) | 12/38(32%) |
| 17/24(71%) | 자유투(%) | 26/33(79%) |
| 49 | 리바운드 | 57 |
| 23 | 어시스트 | 19 |
| 7 | 스틸 | 9 |
| 8 | 블록 | 3 |
| 12 | 턴오버 | 10 |
| LukaDoncicG(36) | 주요 득점선수 | LouWilliams(16) LandryShametG(18) KawhiLeonardF(36) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (1/22) 카와이 레너드, 승리를 부르는 사나이
[오늘의 NBA] (1/12) 레이커스, “No LBJ, No AD, No Problem!”
[오늘의 NBA] (12/26) NBA 2019년 크리스마스 축제
[오늘의 NBA] (4/8) 골든스테이트, 서부컨퍼런스 PO 1번 시드 확정!
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 43 | 37 | 6 | 0 | 0.86 |
| 2 | MIA | 42 | 30 | 12 | 7 | 0.714 |
| 3 | TOR | 43 | 29 | 14 | 8 | 0.674 |
| 4 | PHI | 43 | 28 | 15 | 9 | 0.651 |
| 5 | IND | 44 | 28 | 16 | 9 | 0.636 |
| 6 | BOS | 40 | 27 | 13 | 10 | 0.675 |
| 7 | ORL | 43 | 21 | 22 | 16 | 0.488 |
| 8 | BKN | 41 | 18 | 23 | 19 | 0.439 |
| 9 | DET | 41 | 16 | 25 | 21 | 0.39 |
| 10 | CHI | 43 | 15 | 28 | 22 | 0.349 |
| 11 | CHA | 45 | 15 | 30 | 22 | 0.333 |
| 12 | WAS | 41 | 13 | 28 | 24 | 0.317 |
| 13 | NYK | 44 | 12 | 32 | 25 | 0.273 |
| 14 | CLE | 42 | 10 | 32 | 27 | 0.238 |
| 15 | ATL | 43 | 9 | 34 | 28 | 0.209 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 42 | 33 | 9 | 4 | 0.786 |
| 2 | LAC | 44 | 31 | 13 | 6 | 0.705 |
| 3 | DEN | 41 | 29 | 12 | 8 | 0.707 |
| 4 | UTA | 42 | 29 | 13 | 8 | 0.69 |
| 5 | HOU | 41 | 25 | 16 | 12 | 0.61 |
| 5 | DAL | 41 | 25 | 16 | 12 | 0.61 |
| 7 | OKC | 43 | 25 | 18 | 12 | 0.581 |
| 8 | MEM | 43 | 20 | 23 | 17 | 0.465 |
| 9 | SAS | 41 | 19 | 22 | 18 | 0.463 |
| 10 | POR | 42 | 19 | 23 | 18 | 0.452 |
| 11 | PHX | 42 | 17 | 25 | 20 | 0.405 |
| 12 | NOP | 43 | 17 | 26 | 20 | 0.395 |
| 13 | SAC | 43 | 15 | 28 | 22 | 0.349 |
| 14 | MIN | 41 | 14 | 27 | 23 | 0.341 |
| 15 | GSW | 45 | 10 | 35 | 27 | 0.222 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200122 #댈러스 #LA클리퍼스 #댈러스LA클리퍼스
