2020-01-23(목) 미국 농구 경기 결과
휴스턴(홈) VS 덴버(원정)

| HOU | 팀 | DEN |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 121 | 점수 | 105 |
| 29/60(48%) | 2점(%) | 32/64(50%) |
| 13/29(45%) | 3점(%) | 10/28(36%) |
| 24/28(86%) | 자유투(%) | 11/15(73%) |
| 53 | 리바운드 | 40 |
| 26 | 어시스트 | 25 |
| 10 | 스틸 | 12 |
| 7 | 블록 | 6 |
| 17 | 턴오버 | 15 |
| RussellWestbr(28) EricGordon(25) JamesHardenG(27) |
주요 득점선수 | NikolaJokicC(19) JeramiGrantF(17) PJDozier(15) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/16) 올랜도, 난적 LA 레이커스를 제압하다
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
올랜도(홈) VS 오클라호마씨티(원정)

| ORL | 팀 | OKC |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 114 | 점수 | 120 |
| 30/57(53%) | 2점(%) | 37/57(65%) |
| 14/35(40%) | 3점(%) | 9/19(47%) |
| 12/16(75%) | 자유투(%) | 19/23(83%) |
| 39 | 리바운드 | 36 |
| 26 | 어시스트 | 22 |
| 9 | 스틸 | 10 |
| 3 | 블록 | 7 |
| 14 | 턴오버 | 15 |
| NikolaVucevic(24) MichaelCarter(15) TerrenceRoss(26) |
주요 득점선수 | ShaiGilgeous-(18) ChrisPaulG(19) DennisSchrode(31) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/18) 애틀랜타의 AT&T 센터 던전 정복!
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/14) 샤이 길저스-알랙선더, 선배 러셀 웨스트브룩을 오마쥬하다
뉴올리언스(홈) VS 샌안토니오(원정)

| NOP | 팀 | SAS |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 117 | 점수 | 121 |
| 25/48(52%) | 2점(%) | 34/62(55%) |
| 14/36(39%) | 3점(%) | 11/27(41%) |
| 25/32(78%) | 자유투(%) | 20/25(80%) |
| 41 | 리바운드 | 44 |
| 26 | 어시스트 | 17 |
| 6 | 스틸 | 7 |
| 3 | 블록 | 4 |
| 14 | 턴오버 | 11 |
| BrandonIngram(22) ZionWilliamso(22) |
주요 득점선수 | LaMarcusAldri(32) DeMarDeRozanF(20) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/24) 자말 머레이와 데빈 부커의 뒤틀린 운명
[오늘의 NBA] (11/17) 샬럿, 설계된 플레이 연출의 달인
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/23) 자이언 윌리엄슨의 NBA 데뷔전
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
뉴욕(홈) VS LA레이커스(원정)

| NYK | 팀 | LAL |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 92 | 점수 | 100 |
| 25/54(46%) | 2점(%) | 27/55(49%) |
| 11/34(32%) | 3점(%) | 9/27(33%) |
| 9/13(69%) | 자유투(%) | 19/28(68%) |
| 47 | 리바운드 | 43 |
| 24 | 어시스트 | 18 |
| 4 | 스틸 | 13 |
| 4 | 블록 | 8 |
| 17 | 턴오버 | 10 |
| DamyeanDotson(17) MarcusMorrisS(20) JuliusRandleF(16) |
주요 득점선수 | AnthonyDavisF(28) LeBronJamesF(21) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (1/17) 브랜든 잉그램 vs 도노반 미첼, 1월의 명승부
[오늘의 NBA] (1/23) 자이언 윌리엄슨의 NBA 데뷔전
디트로이트(홈) VS 새크라멘토(원정)

| DET | 팀 | SAC |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 127 | 점수 | 106 |
| 27/44(61%) | 2점(%) | 32/63(51%) |
| 12/29(41%) | 3점(%) | 10/35(29%) |
| 37/44(84%) | 자유투(%) | 12/23(52%) |
| 48 | 리바운드 | 45 |
| 19 | 어시스트 | 23 |
| 9 | 스틸 | 10 |
| 4 | 블록 | 1 |
| 17 | 턴오버 | 10 |
| ChristianWood(23) DerrickRoseG(22) ReggieJackson(22) |
주요 득점선수 | De'AaronFoxG(22) BogdanBogdano(19) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/30) 인디애나, 동부컨퍼런스의 복병
[오늘의 NBA] (12/21) 크리스탑스 포르징기스, 댈러스의 새로운 버팀목
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (12/7) 르브론 제임스, 멜로(carmelo) 드라마의 주인공
피닉스(홈) VS 인디애나(원정)

| PHX | 팀 | IND |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 87 | 점수 | 112 |
| 26/64(41%) | 2점(%) | 36/64(56%) |
| 4/20(20%) | 3점(%) | 9/20(45%) |
| 23/26(88%) | 자유투(%) | 13/20(65%) |
| 44 | 리바운드 | 42 |
| 13 | 어시스트 | 26 |
| 7 | 스틸 | 8 |
| 3 | 블록 | 8 |
| 13 | 턴오버 | 9 |
| DevinBookerG(16) KellyOubreJr.(17) |
주요 득점선수 | T.J.WarrenF(25) DomantasSabon(24) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/28) 골든스테이트, 수비 코트에서 시작된 대반격
[오늘의 NBA] (12/24) 자말 머레이와 데빈 부커의 뒤틀린 운명
[오늘의 NBA] (1/23) 자이언 윌리엄슨의 NBA 데뷔전
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (12/23) 토론토, 포기할 줄 모르는 북방의 투사
마이애미(홈) VS 워싱턴(원정)

| MIA | 팀 | WAS |
|---|---|---|
| 2승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 2패 |
| 134 | 점수 | 129 |
| 26/52(50%) | 2점(%) | 37/57(65%) |
| 17/33(52%) | 3점(%) | 13/42(31%) |
| 31/36(86%) | 자유투(%) | 16/20(80%) |
| 43 | 리바운드 | 41 |
| 29 | 어시스트 | 30 |
| 3 | 스틸 | 10 |
| 6 | 블록 | 5 |
| 16 | 턴오버 | 11 |
| GoranDragic(22) TylerHerro(25) JimmyButlerF(24) |
주요 득점선수 | DavisBertans(24) BradleyBealF(38) |
경기 관련 주요 기사
How ‘West Side Story’ Was Reborn
Mia Love, Sole Black Republican Woman in Congress, Fights for Her Seat
[오늘의 NBA] (12/15) 밤 아데바요, 연장전의 지배자
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (12/19) 오클라호마시티, 역전의 달인!
애틀랜타(홈) VS LA클리퍼스(원정)

| ATL | 팀 | LAC |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 102 | 점수 | 95 |
| 25/67(37%) | 2점(%) | 29/57(51%) |
| 11/35(31%) | 3점(%) | 4/21(19%) |
| 19/23(83%) | 자유투(%) | 25/39(64%) |
| 63 | 리바운드 | 45 |
| 21 | 어시스트 | 19 |
| 8 | 스틸 | 5 |
| 3 | 블록 | 8 |
| 15 | 턴오버 | 14 |
| JohnCollinsF(33) BrandonGoodwi(19) |
주요 득점선수 | MontrezlHarre(30) LouWilliamsG(18) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/14) 샤이 길저스-알랙선더, 선배 러셀 웨스트브룩을 오마쥬하다
[오늘의 NBA] (1/12) 레이커스, “No LBJ, No AD, No Problem!”
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/13) 더마 드로잔, 1년간 기다렸던 복수극
‘콜린스 33P 16R’ ATL, 레너드 빠진 LAC에 짜릿한 역전승
시카고(홈) VS 미네소타(원정)

| CHI | 팀 | MIN |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 117 | 점수 | 110 |
| 30/54(56%) | 2점(%) | 26/42(62%) |
| 9/30(30%) | 3점(%) | 15/44(34%) |
| 30/37(81%) | 자유투(%) | 13/24(54%) |
| 50 | 리바운드 | 43 |
| 21 | 어시스트 | 27 |
| 9 | 스틸 | 7 |
| 2 | 블록 | 3 |
| 12 | 턴오버 | 18 |
| ZachLaVineG(25) LauriMarkkane(21) LukeKornetC(15) |
주요 득점선수 | ShabazzNapier(16) AndrewWiggins(25) Karl-AnthonyT(40) |
경기 관련 주요 기사
보스턴(홈) VS 멤피스(원정)

| BOS | 팀 | MEM |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 119 | 점수 | 95 |
| 31/57(54%) | 2점(%) | 25/53(47%) |
| 14/32(44%) | 3점(%) | 11/32(34%) |
| 15/20(75%) | 자유투(%) | 12/15(80%) |
| 44 | 리바운드 | 40 |
| 32 | 어시스트 | 24 |
| 11 | 스틸 | 7 |
| 9 | 블록 | 8 |
| 9 | 턴오버 | 16 |
| JaysonTatumF(23) | 주요 득점선수 | JonasValanciu(16) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (11/12) 샌안토니오와 토니 파커의 마지막 동반 여행
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/23) 자이언 윌리엄슨의 NBA 데뷔전
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
토론토(홈) VS 필라델피아(원정)

| TOR | 팀 | PHI |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 107 | 점수 | 95 |
| 27/53(51%) | 2점(%) | 14/38(37%) |
| 13/33(39%) | 3점(%) | 18/46(39%) |
| 14/21(67%) | 자유투(%) | 13/18(72%) |
| 53 | 리바운드 | 45 |
| 27 | 어시스트 | 25 |
| 6 | 스틸 | 8 |
| 2 | 블록 | 6 |
| 12 | 턴오버 | 13 |
| PascalSiakamF(18) KyleLowryG(16) NormanPowell(18) FredVanVleetG(22) MarcGasolC(17) SergeIbaka(16) |
주요 득점선수 | TobiasHarrisF(22) BenSimmonsG(17) FurkanKorkmaz(17) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/23) 자이언 윌리엄슨의 NBA 데뷔전
[오늘의 NBA] (12/21) 크리스탑스 포르징기스, 댈러스의 새로운 버팀목
[오늘의 NBA] (1/10) PHI vs BOS, 먹이사슬의 역전!
[오늘의 NBA] (1/17) 브랜든 잉그램 vs 도노반 미첼, 1월의 명승부
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
골든스테이트(홈) VS 유타(원정)

| GSW | 팀 | UTA |
|---|---|---|
| 0승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 0패 |
| 96 | 점수 | 129 |
| 29/65(45%) | 2점(%) | 33/53(62%) |
| 6/23(26%) | 3점(%) | 17/40(42%) |
| 20/24(83%) | 자유투(%) | 12/23(52%) |
| 37 | 리바운드 | 56 |
| 20 | 어시스트 | 31 |
| 5 | 스틸 | 5 |
| 5 | 블록 | 3 |
| 8 | 턴오버 | 9 |
| D'AngeloRusse(26) | 주요 득점선수 | BojanBogdanov(18) RudyGobertC(22) DonovanMitche(23) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/7) ORL 마켈 펄츠의 커리어 나이트
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 43 | 37 | 6 | 0 | 0.86 |
| 2 | MIA | 43 | 31 | 12 | 6 | 0.721 |
| 3 | TOR | 44 | 30 | 14 | 7 | 0.682 |
| 4 | IND | 45 | 29 | 16 | 8 | 0.644 |
| 5 | BOS | 41 | 28 | 13 | 9 | 0.683 |
| 6 | PHI | 44 | 28 | 16 | 9 | 0.636 |
| 7 | ORL | 44 | 21 | 23 | 16 | 0.477 |
| 8 | BKN | 41 | 18 | 23 | 19 | 0.439 |
| 9 | DET | 42 | 17 | 25 | 20 | 0.405 |
| 10 | CHI | 44 | 16 | 28 | 21 | 0.364 |
| 11 | CHA | 45 | 15 | 30 | 22 | 0.333 |
| 12 | WAS | 42 | 13 | 29 | 24 | 0.31 |
| 13 | NYK | 45 | 12 | 33 | 25 | 0.267 |
| 14 | CLE | 42 | 10 | 32 | 27 | 0.238 |
| 15 | ATL | 44 | 10 | 34 | 27 | 0.227 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 43 | 34 | 9 | 3 | 0.791 |
| 2 | LAC | 45 | 31 | 14 | 6 | 0.689 |
| 3 | UTA | 43 | 30 | 13 | 7 | 0.698 |
| 4 | DEN | 42 | 29 | 13 | 8 | 0.69 |
| 5 | HOU | 42 | 26 | 16 | 11 | 0.619 |
| 6 | OKC | 44 | 26 | 18 | 11 | 0.591 |
| 7 | DAL | 41 | 25 | 16 | 12 | 0.61 |
| 8 | SAS | 42 | 20 | 22 | 17 | 0.476 |
| 9 | MEM | 44 | 20 | 24 | 17 | 0.455 |
| 10 | POR | 42 | 19 | 23 | 18 | 0.452 |
| 11 | PHX | 43 | 17 | 26 | 20 | 0.395 |
| 12 | NOP | 44 | 17 | 27 | 20 | 0.386 |
| 13 | SAC | 44 | 15 | 29 | 22 | 0.341 |
| 14 | MIN | 42 | 14 | 28 | 23 | 0.333 |
| 15 | GSW | 46 | 10 | 36 | 27 | 0.217 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200123 #휴스턴 #덴버 #올랜도 #오클라호마씨티 #뉴올리언스 #샌안토니오 #뉴욕 #LA레이커스 #디트로이트 #새크라멘토 #피닉스 #인디애나 #마이애미 #워싱턴 #애틀랜타 #LA클리퍼스 #시카고 #미네소타 #보스턴 #멤피스 #토론토 #필라델피아 #골든스테이트 #유타 #휴스턴덴버 #올랜도오클라호마씨티 #뉴올리언스샌안토니오 #뉴욕LA레이커스 #디트로이트새크라멘토 #피닉스인디애나 #마이애미워싱턴 #애틀랜타LA클리퍼스 #시카고미네소타 #보스턴멤피스 #토론토필라델피아 #골든스테이트유타
