2020-01-24(금) 미국 농구 경기 결과
2020-01-24
클리블랜드(홈) VS 워싱턴(원정)

| CLE | 팀 | WAS |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 112 | 점수 | 124 |
| 33/63(52%) | 2점(%) | 31/49(63%) |
| 11/33(33%) | 3점(%) | 16/36(44%) |
| 13/17(76%) | 자유투(%) | 14/18(78%) |
| 36 | 리바운드 | 41 |
| 24 | 어시스트 | 28 |
| 7 | 스틸 | 3 |
| 1 | 블록 | 3 |
| 8 | 턴오버 | 10 |
| KevinLoveF(21) CollinSextonG(29) LarryNanceJr.(22) |
주요 득점선수 | IshSmith(17) BradleyBealF(36) DavisBertans(17) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (12/15) 밤 아데바요, 연장전의 지배자
[오늘의 NBA] (1/24) 르브론 제임스, 코비 브라이언트를 정조준하다!
포틀랜드(홈) VS 댈러스(원정)

| POR | 팀 | DAL |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 125 | 점수 | 133 |
| 25/52(48%) | 2점(%) | 26/46(57%) |
| 21/39(54%) | 3점(%) | 22/47(47%) |
| 12/15(80%) | 자유투(%) | 15/24(62%) |
| 43 | 리바운드 | 41 |
| 20 | 어시스트 | 27 |
| 4 | 스틸 | 5 |
| 4 | 블록 | 7 |
| 12 | 턴오버 | 8 |
| GaryTrentJr.(20) TrevorArizaF(21) CarmeloAnthon(16) DamianLillard(47) |
주요 득점선수 | JalenBrunson(17) MaxiKleber(15) SethCurryG(17) KristapsPorzi(20) LukaDoncicG(27) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/12) 레이커스, “No LBJ, No AD, No Problem!”
[오늘의 NBA] (12/17) 댈러스, 밀워키 시스템을 붕괴시키다
[오늘의 NBA] (1/16) 올랜도, 난적 LA 레이커스를 제압하다
[오늘의 NBA] (1/23) 자이언 윌리엄슨의 NBA 데뷔전
[오늘의 NBA] (1/24) 르브론 제임스, 코비 브라이언트를 정조준하다!
브루클린(홈) VS LA레이커스(원정)

| BKN | 팀 | LAL |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 113 | 점수 | 128 |
| 19/45(42%) | 2점(%) | 28/56(50%) |
| 21/46(46%) | 3점(%) | 19/38(50%) |
| 12/15(80%) | 자유투(%) | 15/20(75%) |
| 41 | 리바운드 | 52 |
| 30 | 어시스트 | 28 |
| 12 | 스틸 | 9 |
| 3 | 블록 | 6 |
| 16 | 턴오버 | 15 |
| CarisLeVert(16) WilsonChandle(15) TaureanPrince(18) KyrieIrvingG(20) |
주요 득점선수 | LeBronJamesF(27) AnthonyDavisF(16) KyleKuzma(16) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/17) 브랜든 잉그램 vs 도노반 미첼, 1월의 명승부
[오늘의 NBA] (1/10) PHI vs BOS, 먹이사슬의 역전!
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/24) 르브론 제임스, 코비 브라이언트를 정조준하다!
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 43 | 37 | 6 | 0 | 0.86 |
| 2 | MIA | 43 | 31 | 12 | 6 | 0.721 |
| 3 | TOR | 44 | 30 | 14 | 7 | 0.682 |
| 4 | IND | 45 | 29 | 16 | 8 | 0.644 |
| 5 | BOS | 41 | 28 | 13 | 9 | 0.683 |
| 6 | PHI | 44 | 28 | 16 | 9 | 0.636 |
| 7 | ORL | 44 | 21 | 23 | 16 | 0.477 |
| 8 | BKN | 42 | 18 | 24 | 19 | 0.429 |
| 9 | DET | 42 | 17 | 25 | 20 | 0.405 |
| 10 | CHI | 44 | 16 | 28 | 21 | 0.364 |
| 11 | CHA | 45 | 15 | 30 | 22 | 0.333 |
| 12 | WAS | 43 | 14 | 29 | 23 | 0.326 |
| 13 | NYK | 45 | 12 | 33 | 25 | 0.267 |
| 14 | CLE | 43 | 10 | 33 | 27 | 0.233 |
| 15 | ATL | 44 | 10 | 34 | 27 | 0.227 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 44 | 35 | 9 | 2 | 0.795 |
| 2 | LAC | 45 | 31 | 14 | 6 | 0.689 |
| 3 | UTA | 43 | 30 | 13 | 7 | 0.698 |
| 4 | DEN | 42 | 29 | 13 | 8 | 0.69 |
| 5 | HOU | 42 | 26 | 16 | 11 | 0.619 |
| 5 | DAL | 42 | 26 | 16 | 11 | 0.619 |
| 7 | OKC | 44 | 26 | 18 | 11 | 0.591 |
| 8 | SAS | 42 | 20 | 22 | 17 | 0.476 |
| 9 | MEM | 44 | 20 | 24 | 17 | 0.455 |
| 10 | POR | 43 | 19 | 24 | 18 | 0.442 |
| 11 | PHX | 43 | 17 | 26 | 20 | 0.395 |
| 12 | NOP | 44 | 17 | 27 | 20 | 0.386 |
| 13 | SAC | 44 | 15 | 29 | 22 | 0.341 |
| 14 | MIN | 42 | 14 | 28 | 23 | 0.333 |
| 15 | GSW | 46 | 10 | 36 | 27 | 0.217 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200124 #클리블랜드 #워싱턴 #포틀랜드 #댈러스 #브루클린 #LA레이커스 #클리블랜드워싱턴 #포틀랜드댈러스 #브루클린LA레이커스
