2020-02-02(일) 미국 농구 경기 결과
포틀랜드(홈) VS 유타(원정)

| POR | 팀 | UTA |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 124 | 점수 | 107 |
| 32/63(51%) | 2점(%) | 22/53(42%) |
| 15/29(52%) | 3점(%) | 18/41(44%) |
| 15/18(83%) | 자유투(%) | 9/9(100%) |
| 51 | 리바운드 | 37 |
| 20 | 어시스트 | 19 |
| 4 | 스틸 | 6 |
| 5 | 블록 | 4 |
| 12 | 턴오버 | 9 |
| HassanWhitesi(17) CarmeloAnthon(15) DamianLillard(51) |
주요 득점선수 | MikeConleyG(22) DonovanMitche(25) BojanBogdanov(22) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (2/2) ‘경이로운 자’ 데미안 릴라드의 5차 슈팅 혁명
워싱턴(홈) VS 브루클린(원정)

| WAS | 팀 | BKN |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 113 | 점수 | 107 |
| 35/68(51%) | 2점(%) | 23/47(49%) |
| 9/32(28%) | 3점(%) | 16/47(34%) |
| 16/26(62%) | 자유투(%) | 13/21(62%) |
| 51 | 리바운드 | 53 |
| 21 | 어시스트 | 25 |
| 9 | 스틸 | 5 |
| 9 | 블록 | 7 |
| 9 | 턴오버 | 15 |
| ThomasBryant(17) BradleyBealG(34) |
주요 득점선수 | JoeHarrisF(22) GarrettTemple(17) SpencerDinwid(26) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (1/13) 더마 드로잔, 1년간 기다렸던 복수극
[오늘의 NBA] (11/9) 위긴스 vs 러셀, 타깃 센터의 명승부
[오늘의 NBA] (1/24) 르브론 제임스, 코비 브라이언트를 정조준하다!
[오늘의 NBA] (10/31) HOU vs WAS, NBA 득점 쟁탈전 역사를 새로 쓰다
인디애나(홈) VS 뉴욕(원정)

| IND | 팀 | NYK |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 85 | 점수 | 92 |
| 24/52(46%) | 2점(%) | 27/56(48%) |
| 8/24(33%) | 3점(%) | 7/26(27%) |
| 13/21(62%) | 자유투(%) | 17/23(74%) |
| 34 | 리바운드 | 57 |
| 21 | 어시스트 | 19 |
| 4 | 스틸 | 5 |
| 1 | 블록 | 1 |
| 11 | 턴오버 | 12 |
| DomantasSabon(25) | 주요 득점선수 | MarcusMorrisS(28) JuliusRandleF(16) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (2/1) LAL, 코비 브라이언트와의 작별
[오늘의 NBA] (2/2) ‘경이로운 자’ 데미안 릴라드의 5차 슈팅 혁명
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/27) 자 모란트, 4쿼터를 지배하는 신인
[오늘의 NBA] (12/24) 자말 머레이와 데빈 부커의 뒤틀린 운명
보스턴(홈) VS 필라델피아(원정)

| BOS | 팀 | PHI |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 116 | 점수 | 95 |
| 30/50(60%) | 2점(%) | 24/51(47%) |
| 8/30(27%) | 3점(%) | 7/33(21%) |
| 32/41(78%) | 자유투(%) | 26/31(84%) |
| 42 | 리바운드 | 47 |
| 15 | 어시스트 | 15 |
| 9 | 스틸 | 6 |
| 2 | 블록 | 3 |
| 10 | 턴오버 | 14 |
| MarcusSmartG(16) JaylenBrownG(32) BradWanamaker(15) JaysonTatumF(25) |
주요 득점선수 | BenSimmonsG(23) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[NBA] BOS, 홈에서 ‘원정 승률 34%’ PHI 제압… 타코 폴과 대승 자축
[오늘의 NBA] (1/10) PHI vs BOS, 먹이사슬의 역전!
[오늘의 NBA] (1/23) 자이언 윌리엄슨의 NBA 데뷔전
[오늘의 NBA] (2/2) ‘경이로운 자’ 데미안 릴라드의 5차 슈팅 혁명
댈러스(홈) VS 애틀랜타(원정)

| DAL | 팀 | ATL |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 123 | 점수 | 100 |
| 24/55(44%) | 2점(%) | 27/58(47%) |
| 20/39(51%) | 3점(%) | 10/33(30%) |
| 15/16(94%) | 자유투(%) | 16/21(76%) |
| 53 | 리바운드 | 50 |
| 26 | 어시스트 | 19 |
| 6 | 스틸 | 6 |
| 8 | 블록 | 4 |
| 9 | 턴오버 | 11 |
| JalenBrunsonG(27) MaxiKleberF(18) DorianFinney-(22) SethCurry(15) |
주요 득점선수 | KevinHuerterG(20) JohnCollinsF(26) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/28) 버디 힐드, 코비 브라이언트를 추모하다
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (1/24) 르브론 제임스, 코비 브라이언트를 정조준하다!
[오늘의 NBA] (2/1) LAL, 코비 브라이언트와의 작별
[NBA] ‘돈치치, 포르징기스 없이도 강해요’ DAL, ATL에 23점차 대승
LA클리퍼스(홈) VS 미네소타(원정)

| LAC | 팀 | MIN |
|---|---|---|
| 2승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 2패 |
| 118 | 점수 | 106 |
| 33/64(52%) | 2점(%) | 27/45(60%) |
| 12/34(35%) | 3점(%) | 7/39(18%) |
| 16/18(89%) | 자유투(%) | 31/37(84%) |
| 50 | 리바운드 | 44 |
| 20 | 어시스트 | 24 |
| 8 | 스틸 | 9 |
| 7 | 블록 | 4 |
| 13 | 턴오버 | 17 |
| MontrezlHarre(16) LouWilliams(17) PaulGeorgeG(21) KawhiLeonardF(31) |
주요 득점선수 | Karl-AnthonyT(32) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (1/12) 레이커스, “No LBJ, No AD, No Problem!”
[오늘의 NBA] (1/14) 샤이 길저스-알랙선더, 선배 러셀 웨스트브룩을 오마쥬하다
[오늘의 NBA] (2/2) ‘경이로운 자’ 데미안 릴라드의 5차 슈팅 혁명
[오늘의 NBA] (1/25) 러셀 웨스트브룩의 ‘마이 웨이’
새크라멘토(홈) VS LA레이커스(원정)

| SAC | 팀 | LAL |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 113 | 점수 | 129 |
| 25/47(53%) | 2점(%) | 25/43(58%) |
| 14/44(32%) | 3점(%) | 19/43(44%) |
| 21/26(81%) | 자유투(%) | 22/27(81%) |
| 44 | 리바운드 | 46 |
| 21 | 어시스트 | 33 |
| 5 | 스틸 | 10 |
| 4 | 블록 | 5 |
| 16 | 턴오버 | 14 |
| BuddyHield(22) De'AaronFoxG(24) HarryGilesIII(16) |
주요 득점선수 | LeBronJamesF(15) AnthonyDavisF(21) KentaviousCal(15) AveryBradleyG(19) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/28) 버디 힐드, 코비 브라이언트를 추모하다
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (2/2) ‘경이로운 자’ 데미안 릴라드의 5차 슈팅 혁명
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/26) 르브론 제임스의 두 번째 슬픈 언약식
샌안토니오(홈) VS 샬럿(원정)

| SAS | 팀 | CHA |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 114 | 점수 | 90 |
| 35/59(59%) | 2점(%) | 25/47(53%) |
| 10/28(36%) | 3점(%) | 10/36(28%) |
| 14/21(67%) | 자유투(%) | 10/12(83%) |
| 44 | 리바운드 | 37 |
| 27 | 어시스트 | 29 |
| 13 | 스틸 | 5 |
| 2 | 블록 | 7 |
| 10 | 턴오버 | 17 |
| DeMarDeRozanF(24) JakobPoeltl(17) |
주요 득점선수 | MilesBridgesF(25) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/11) 멤피스, 서부컨퍼런스 8위 등극
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (1/25) 러셀 웨스트브룩의 ‘마이 웨이’
[오늘의 NBA] (1/9) 그렉 포포비치 감독의 보스턴 수비 인수분해
[오늘의 NBA] (1/13) 더마 드로잔, 1년간 기다렸던 복수극
클리블랜드(홈) VS 골든스테이트(원정)

| CLE | 팀 | GSW |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 112 | 점수 | 131 |
| 25/51(49%) | 2점(%) | 30/55(55%) |
| 16/44(36%) | 3점(%) | 18/35(51%) |
| 14/14(100%) | 자유투(%) | 17/19(89%) |
| 46 | 리바운드 | 44 |
| 26 | 어시스트 | 39 |
| 8 | 스틸 | 11 |
| 3 | 블록 | 10 |
| 15 | 턴오버 | 11 |
| KevinPorterJr(19) DariusGarland(15) CollinSextonG(23) |
주요 득점선수 | D'AngeloRusse(19) EricPaschall(16) DamionLeeG(18) GlennRobinson(22) AlecBurks(15) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/29) 밀워키, 우승 후보 1순위 입지를 구축하다
[오늘의 NBA] (2/1) LAL, 코비 브라이언트와의 작별
[오늘의 NBA] (2/2) ‘경이로운 자’ 데미안 릴라드의 5차 슈팅 혁명
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
올랜도(홈) VS 마이애미(원정)

| ORL | 팀 | MIA |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 89 | 점수 | 102 |
| 24/50(48%) | 2점(%) | 18/44(41%) |
| 9/33(27%) | 3점(%) | 15/33(45%) |
| 14/17(82%) | 자유투(%) | 21/26(81%) |
| 39 | 리바운드 | 48 |
| 21 | 어시스트 | 24 |
| 5 | 스틸 | 6 |
| 5 | 블록 | 8 |
| 9 | 턴오버 | 13 |
| AaronGordonF(24) NikolaVucevic(21) |
주요 득점선수 | TylerHerro(23) MeyersLeonard(18) JimmyButlerF(24) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (2/2) ‘경이로운 자’ 데미안 릴라드의 5차 슈팅 혁명
[오늘의 NBA] (1/25) 러셀 웨스트브룩의 ‘마이 웨이’
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 45 | 38 | 7 | 0 | 0.844 |
| 2 | TOR | 48 | 34 | 14 | 4 | 0.708 |
| 3 | MIA | 46 | 33 | 13 | 5 | 0.717 |
| 4 | BOS | 45 | 31 | 14 | 7 | 0.689 |
| 5 | IND | 49 | 31 | 18 | 7 | 0.633 |
| 6 | PHI | 47 | 29 | 18 | 9 | 0.617 |
| 7 | BKN | 47 | 21 | 26 | 17 | 0.447 |
| 8 | ORL | 48 | 21 | 27 | 17 | 0.438 |
| 9 | CHI | 49 | 18 | 31 | 20 | 0.367 |
| 10 | DET | 47 | 17 | 30 | 21 | 0.362 |
| 11 | WAS | 46 | 16 | 30 | 22 | 0.348 |
| 12 | CHA | 48 | 15 | 33 | 23 | 0.312 |
| 13 | NYK | 49 | 14 | 35 | 24 | 0.286 |
| 14 | ATL | 48 | 12 | 36 | 26 | 0.25 |
| 15 | CLE | 47 | 11 | 36 | 27 | 0.234 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 47 | 36 | 11 | 2 | 0.766 |
| 2 | LAC | 49 | 34 | 15 | 4 | 0.694 |
| 3 | DEN | 46 | 33 | 13 | 5 | 0.717 |
| 4 | UTA | 48 | 31 | 17 | 7 | 0.646 |
| 5 | OKC | 49 | 30 | 19 | 8 | 0.612 |
| 6 | HOU | 47 | 29 | 18 | 9 | 0.617 |
| 7 | DAL | 46 | 28 | 18 | 10 | 0.609 |
| 8 | POR | 47 | 23 | 24 | 15 | 0.489 |
| 9 | MEM | 48 | 23 | 25 | 15 | 0.479 |
| 10 | SAS | 47 | 22 | 25 | 16 | 0.468 |
| 11 | NOP | 47 | 19 | 28 | 19 | 0.404 |
| 12 | PHX | 46 | 18 | 28 | 20 | 0.391 |
| 13 | SAC | 49 | 18 | 31 | -18 | 0.367 |
| 14 | MIN | 46 | 14 | 32 | 24 | 0.304 |
| 15 | GSW | 49 | 11 | 38 | 27 | 0.224 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200202 #포틀랜드 #유타 #워싱턴 #브루클린 #인디애나 #뉴욕 #보스턴 #필라델피아 #댈러스 #애틀랜타 #LA클리퍼스 #미네소타 #새크라멘토 #LA레이커스 #샌안토니오 #샬럿 #클리블랜드 #골든스테이트 #올랜도 #마이애미 #포틀랜드유타 #워싱턴브루클린 #인디애나뉴욕 #보스턴필라델피아 #댈러스애틀랜타 #LA클리퍼스미네소타 #새크라멘토LA레이커스 #샌안토니오샬럿 #클리블랜드골든스테이트 #올랜도마이애미
