2020-02-12(수) 미국 농구 경기 결과
오클라호마씨티(홈) VS 샌안토니오(원정)

| OKC | 팀 | SAS |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 106 | 점수 | 114 |
| 28/54(52%) | 2점(%) | 34/59(58%) |
| 11/31(35%) | 3점(%) | 7/25(28%) |
| 17/21(81%) | 자유투(%) | 25/27(93%) |
| 35 | 리바운드 | 46 |
| 19 | 어시스트 | 20 |
| 8 | 스틸 | 9 |
| 2 | 블록 | 7 |
| 13 | 턴오버 | 11 |
| ShaiGilgeous-(17) ChrisPaulG(31) DaniloGallina(15) |
주요 득점선수 | LaMarcusAldri(25) PattyMills(20) DerrickWhite(17) DejounteMurra(25) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/25) 러셀 웨스트브룩의 ‘마이 웨이’
[오늘의 NBA] (2/1) LAL, 코비 브라이언트와의 작별
[오늘의 NBA] (2/12) 휴스턴 슈퍼스타 원투펀치의 보스턴 사냥
[오늘의 NBA] (11/23) 카와이 레너드, 승부를 결정짓는 사나이
[오늘의 NBA] (1/23) 자이언 윌리엄슨의 NBA 데뷔전
뉴올리언스(홈) VS 포틀랜드(원정)

| NOP | 팀 | POR |
|---|---|---|
| 3승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 3패 |
| 138 | 점수 | 117 |
| 35/58(60%) | 2점(%) | 37/64(58%) |
| 14/34(41%) | 3점(%) | 7/29(24%) |
| 26/32(81%) | 자유투(%) | 22/28(79%) |
| 50 | 리바운드 | 40 |
| 40 | 어시스트 | 21 |
| 7 | 스틸 | 5 |
| 5 | 블록 | 3 |
| 13 | 턴오버 | 14 |
| JJRedick(20) JoshHartF(17) JrueHolidayG(16) ZionWilliamso(31) |
주요 득점선수 | CarmeloAnthon(18) HassanWhitesi(17) CJMcCollumG(20) DamianLillard(20) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (2/12) 휴스턴 슈퍼스타 원투펀치의 보스턴 사냥
[오늘의 NBA] (1/8) POR 데미안 릴라드&카멜로 앤써니, 대역전극을 연출하다
[오늘의 NBA] (1/23) 자이언 윌리엄슨의 NBA 데뷔전
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
필라델피아(홈) VS LA클리퍼스(원정)

| PHI | 팀 | LAC |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 110 | 점수 | 103 |
| 36/68(53%) | 2점(%) | 26/59(44%) |
| 8/27(30%) | 3점(%) | 14/31(45%) |
| 14/21(67%) | 자유투(%) | 9/13(69%) |
| 50 | 리바운드 | 42 |
| 25 | 어시스트 | 25 |
| 3 | 스틸 | 2 |
| 7 | 블록 | 6 |
| 6 | 턴오버 | 9 |
| JoshRichardso(21) BenSimmonsG(26) TobiasHarrisF(17) JoelEmbiidC(26) |
주요 득점선수 | KawhiLeonardG(30) LandryShamet(19) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (2/4) 크리스탑스 포르징기스, 댈러스의 새로운 대들보
[오늘의 NBA] (2/9) ‘NEW 미네소타’의 13연패 마감
[오늘의 NBA] (2/12) 휴스턴 슈퍼스타 원투펀치의 보스턴 사냥
워싱턴(홈) VS 시카고(원정)

| WAS | 팀 | CHI |
|---|---|---|
| 1승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 1패 |
| 126 | 점수 | 114 |
| 37/57(65%) | 2점(%) | 28/53(53%) |
| 11/32(34%) | 3점(%) | 16/39(41%) |
| 19/24(79%) | 자유투(%) | 10/14(71%) |
| 44 | 리바운드 | 44 |
| 28 | 어시스트 | 25 |
| 11 | 스틸 | 9 |
| 6 | 블록 | 4 |
| 17 | 턴오버 | 20 |
| RuiHachimuraF(20) IanMahinmiC(15) BradleyBealG(30) ShabazzNapier(15) |
주요 득점선수 | TomasSatorans(19) ZachLaVineG(41) |
경기 관련 주요 기사
Exploring Spectacular Caves in a Quiet Corner of Vietnam
[오늘의 NBA] (1/5) 제이슨 테이텀, 보스턴의 밀당남
[오늘의 NBA] (12/19) 오클라호마시티, 역전의 달인!
Third-generation leader needs to find a new gear
휴스턴(홈) VS 보스턴(원정)

| HOU | 팀 | BOS |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 116 | 점수 | 105 |
| 20/32(62%) | 2점(%) | 26/53(49%) |
| 13/45(29%) | 3점(%) | 11/32(34%) |
| 37/42(88%) | 자유투(%) | 20/25(80%) |
| 45 | 리바운드 | 48 |
| 17 | 어시스트 | 24 |
| 9 | 스틸 | 11 |
| 6 | 블록 | 4 |
| 14 | 턴오버 | 18 |
| DanuelHouseJr(17) JamesHardenG(42) RussellWestbr(36) |
주요 득점선수 | GordonHayward(20) JaysonTatumF(15) JaylenBrownF(19) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (2/10) 보얀 보그다노비치의 게임 위닝 버저비터 본능
[오늘의 NBA] (2/2) ‘경이로운 자’ 데미안 릴라드의 5차 슈팅 혁명
[오늘의 NBA] (2/9) ‘NEW 미네소타’의 13연패 마감
[오늘의 NBA] (2/12) 휴스턴 슈퍼스타 원투펀치의 보스턴 사냥
[오늘의 NBA] (2/6) 토론토, 구단 역대 최다 연승 신기록 달성!
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 50 | 43 | 7 | 0 | 0.86 |
| 2 | TOR | 52 | 38 | 14 | 5 | 0.731 |
| 3 | MIA | 50 | 35 | 15 | 8 | 0.7 |
| 4 | BOS | 49 | 34 | 15 | 9 | 0.694 |
| 5 | PHI | 52 | 32 | 20 | 11 | 0.615 |
| 6 | IND | 53 | 31 | 22 | 12 | 0.585 |
| 7 | BKN | 50 | 23 | 27 | 20 | 0.46 |
| 8 | ORL | 52 | 23 | 29 | 20 | 0.442 |
| 9 | WAS | 50 | 18 | 32 | 25 | 0.36 |
| 10 | DET | 52 | 18 | 34 | 25 | 0.346 |
| 11 | CHI | 53 | 18 | 35 | 25 | 0.34 |
| 12 | NYK | 53 | 17 | 36 | 26 | 0.321 |
| 13 | CHA | 52 | 16 | 36 | 27 | 0.308 |
| 14 | ATL | 52 | 13 | 39 | 30 | 0.25 |
| 15 | CLE | 49 | 11 | 38 | 32 | 0.224 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 51 | 39 | 12 | 4 | 0.765 |
| 2 | DEN | 50 | 36 | 14 | 7 | 0.72 |
| 3 | LAC | 53 | 36 | 17 | 7 | 0.679 |
| 4 | UTA | 51 | 34 | 17 | 9 | 0.667 |
| 5 | HOU | 53 | 33 | 20 | 10 | 0.623 |
| 6 | OKC | 52 | 31 | 21 | 12 | 0.596 |
| 7 | DAL | 50 | 30 | 20 | 13 | 0.6 |
| 8 | MEM | 51 | 25 | 26 | 18 | 0.49 |
| 9 | POR | 52 | 25 | 27 | 18 | 0.481 |
| 10 | SAS | 53 | 23 | 30 | 20 | 0.434 |
| 11 | NOP | 52 | 22 | 30 | 21 | 0.423 |
| 12 | SAC | 53 | 21 | 32 | 22 | 0.396 |
| 13 | PHX | 51 | 19 | 32 | 24 | 0.373 |
| 14 | MIN | 49 | 15 | 34 | 28 | 0.306 |
| 15 | GSW | 52 | 12 | 40 | 31 | 0.231 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200212 #오클라호마씨티 #샌안토니오 #뉴올리언스 #포틀랜드 #필라델피아 #LA클리퍼스 #워싱턴 #시카고 #휴스턴 #보스턴 #오클라호마씨티샌안토니오 #뉴올리언스포틀랜드 #필라델피아LA클리퍼스 #워싱턴시카고 #휴스턴보스턴
