2020-02-14(금) 미국 농구 경기 결과
2020-02-14
보스턴(홈) VS LA클리퍼스(원정)

| BOS | 팀 | LAC |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 141 | 점수 | 133 |
| 27/60(45%) | 2점(%) | 35/75(47%) |
| 18/43(42%) | 3점(%) | 11/35(31%) |
| 33/40(82%) | 자유투(%) | 30/37(81%) |
| 51 | 리바운드 | 55 |
| 22 | 어시스트 | 19 |
| 9 | 스틸 | 4 |
| 6 | 블록 | 10 |
| 14 | 턴오버 | 15 |
| KembaWalkerG(19) GordonHayward(21) MarcusSmartG(31) JaysonTatumF(39) |
주요 득점선수 | LandryShametG(19) LouWilliams(35) KawhiLeonardG(28) MontrezlHarre(24) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (2/14) 제이슨 테이텀, 보스턴의 새로운 공수겸장 에이스
[오늘의 NBA] (2/12) 휴스턴 슈퍼스타 원투펀치의 보스턴 사냥
[오늘의 NBA] (2/9) ‘NEW 미네소타’의 13연패 마감
[오늘의 NBA] (2/6) 토론토, 구단 역대 최다 연승 신기록 달성!
뉴올리언스(홈) VS 오클라호마씨티(원정)

| NOP | 팀 | OKC |
|---|---|---|
| 0승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 0패 |
| 118 | 점수 | 123 |
| 28/51(55%) | 2점(%) | 33/65(51%) |
| 14/35(40%) | 3점(%) | 13/27(48%) |
| 20/27(74%) | 자유투(%) | 18/22(82%) |
| 46 | 리바운드 | 40 |
| 31 | 어시스트 | 28 |
| 3 | 스틸 | 11 |
| 7 | 블록 | 5 |
| 17 | 턴오버 | 7 |
| ZionWilliamso(32) LonzoBallG(16) JJRedick(24) |
주요 득점선수 | ShaiGilgeous-(17) DaniloGallina(29) DennisSchrode(22) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (2/14) 제이슨 테이텀, 보스턴의 새로운 공수겸장 에이스
[오늘의 NBA] (1/29) 밀워키, 우승 후보 1순위 입지를 구축하다
‘갈리나리 29점 폭격’ OKC, 자이언 분전한 NOP 제압
[오늘의 NBA] (2/1) LAL, 코비 브라이언트와의 작별
[오늘의 NBA] (2/10) 보얀 보그다노비치의 게임 위닝 버저비터 본능
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 51 | 43 | 8 | 0 | 0.843 |
| 2 | TOR | 53 | 38 | 15 | 5 | 0.717 |
| 3 | BOS | 50 | 35 | 15 | 8 | 0.7 |
| 4 | MIA | 51 | 35 | 16 | 8 | 0.686 |
| 5 | PHI | 52 | 32 | 20 | 11 | 0.615 |
| 6 | IND | 54 | 32 | 22 | 11 | 0.593 |
| 7 | BKN | 51 | 24 | 27 | 19 | 0.471 |
| 8 | ORL | 53 | 24 | 29 | 19 | 0.453 |
| 9 | WAS | 51 | 19 | 32 | 24 | 0.373 |
| 10 | CHI | 53 | 18 | 35 | 25 | 0.34 |
| 10 | DET | 53 | 18 | 35 | 25 | 0.34 |
| 12 | CHA | 53 | 17 | 36 | 26 | 0.321 |
| 13 | NYK | 54 | 17 | 37 | 26 | 0.315 |
| 14 | ATL | 53 | 13 | 40 | 30 | 0.245 |
| 15 | CLE | 50 | 12 | 38 | 31 | 0.24 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 52 | 40 | 12 | 3 | 0.769 |
| 2 | DEN | 51 | 36 | 15 | 7 | 0.706 |
| 3 | LAC | 54 | 36 | 18 | 7 | 0.667 |
| 4 | UTA | 52 | 35 | 17 | 8 | 0.673 |
| 5 | HOU | 53 | 33 | 20 | 10 | 0.623 |
| 6 | OKC | 53 | 32 | 21 | 11 | 0.604 |
| 7 | DAL | 51 | 31 | 20 | 12 | 0.608 |
| 8 | MEM | 52 | 26 | 26 | 17 | 0.5 |
| 9 | POR | 53 | 25 | 28 | 18 | 0.472 |
| 10 | SAS | 53 | 23 | 30 | 20 | 0.434 |
| 11 | NOP | 53 | 22 | 31 | 21 | 0.415 |
| 12 | SAC | 54 | 21 | 33 | 22 | 0.389 |
| 13 | PHX | 52 | 20 | 32 | 23 | 0.385 |
| 14 | MIN | 50 | 15 | 35 | 28 | 0.3 |
| 15 | GSW | 53 | 12 | 41 | 31 | 0.226 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200214 #보스턴 #LA클리퍼스 #뉴올리언스 #오클라호마씨티 #보스턴LA클리퍼스 #뉴올리언스오클라호마씨티
