2020-03-08(일) 미국 농구 경기 결과
멤피스(홈) VS 애틀랜타(원정)

| MEM | 팀 | ATL |
|---|---|---|
| 2승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 2패 |
| 118 | 점수 | 101 |
| 31/54(57%) | 2점(%) | 19/46(41%) |
| 12/33(36%) | 3점(%) | 13/49(27%) |
| 20/33(61%) | 자유투(%) | 24/28(86%) |
| 58 | 리바운드 | 46 |
| 27 | 어시스트 | 23 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 6 | 블록 | 2 |
| 16 | 턴오버 | 14 |
| JoshJackson(17) JaMorantG(24) JonasValanciu(27) |
주요 득점선수 | TraeYoungG(16) JohnCollinsF(27) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (3/8) 클리블랜드 기사단의 덴버 사냥
[오늘의 NBA] (3/1) 러셀 웨스트브룩, BOS TD 가든을 정복하다!
[오늘의 NBA] (2/27) 휴스턴에게는 계획이 있습니다
[오늘의 NBA] (3/5) DAL 루카 돈치치, 시련을 극복한 초신성
디트로이트(홈) VS 유타(원정)

| DET | 팀 | UTA |
|---|---|---|
| 0승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 0패 |
| 105 | 점수 | 111 |
| 31/56(55%) | 2점(%) | 30/44(68%) |
| 9/30(30%) | 3점(%) | 10/33(30%) |
| 16/22(73%) | 자유투(%) | 21/28(75%) |
| 38 | 리바운드 | 40 |
| 24 | 어시스트 | 17 |
| 4 | 스틸 | 10 |
| 2 | 블록 | 4 |
| 11 | 턴오버 | 9 |
| ChristianWood(30) | 주요 득점선수 | BojanBogdanov(32) DonovanMitche(25) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (3/5) DAL 루카 돈치치, 시련을 극복한 초신성
[오늘의 NBA] (3/8) 클리블랜드 기사단의 덴버 사냥
[오늘의 NBA] (1/19) 르브론 제임스, 휴스턴을 저격하다!
[오늘의 NBA] (2/23) MIA, 드웨인 웨이드와 함께 즐긴 축제
샬럿(홈) VS 휴스턴(원정)

| CHA | 팀 | HOU |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 108 | 점수 | 99 |
| 22/38(58%) | 2점(%) | 20/31(65%) |
| 15/32(47%) | 3점(%) | 15/45(33%) |
| 19/25(76%) | 자유투(%) | 14/20(70%) |
| 30 | 리바운드 | 42 |
| 29 | 어시스트 | 22 |
| 7 | 스틸 | 9 |
| 1 | 블록 | 3 |
| 17 | 턴오버 | 20 |
| Devonte'Graha(23) P.J.Washingto(22) TerryRozierG(24) |
주요 득점선수 | JeffGreen(20) RobertCovingt(25) JamesHardenG(30) |
경기 관련 주요 기사
클리블랜드(홈) VS 덴버(원정)

| CLE | 팀 | DEN |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 104 | 점수 | 102 |
| 30/48(62%) | 2점(%) | 30/53(57%) |
| 12/28(43%) | 3점(%) | 13/32(41%) |
| 8/12(67%) | 자유투(%) | 3/8(38%) |
| 39 | 리바운드 | 33 |
| 32 | 어시스트 | 28 |
| 8 | 스틸 | 15 |
| 2 | 블록 | 0 |
| 21 | 턴오버 | 17 |
| KevinLoveF(27) CollinSextonG(25) CediOsmanF(20) |
주요 득점선수 | JamalMurrayG(17) WillBartonF(22) GaryHarrisG(18) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (1/21) 데미안 릴라드, 포틀랜드의 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (2/29) 완전체 LA 클리퍼스의 권위
[오늘의 NBA] (2/23) MIA, 드웨인 웨이드와 함께 즐긴 축제
[오늘의 NBA] (2/13) 레이커스 전반기 일정 서부컨퍼런스 1위 마감
[오늘의 NBA] (2/22) 자이언 윌리엄슨, NBA 페인트존의 새로운 폭군
골든스테이트(홈) VS 필라델피아(원정)

| GSW | 팀 | PHI |
|---|---|---|
| 1승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 1패 |
| 118 | 점수 | 114 |
| 35/55(64%) | 2점(%) | 28/50(56%) |
| 9/25(36%) | 3점(%) | 13/34(38%) |
| 21/28(75%) | 자유투(%) | 19/22(86%) |
| 35 | 리바운드 | 41 |
| 30 | 어시스트 | 29 |
| 4 | 스틸 | 3 |
| 2 | 블록 | 2 |
| 7 | 턴오버 | 11 |
| MychalMulderG(18) DamionLeeG(24) EricPaschall(23) |
주요 득점선수 | AlHorfordC(22) TobiasHarrisF(24) GlennRobinson(15) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (3/2) 르브론 제임스, 세월을 거스르는 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (3/8) 클리블랜드 기사단의 덴버 사냥
[오늘의 NBA] (3/6) LAC, 우승 후보 면모를 회복하다
포틀랜드(홈) VS 새크라멘토(원정)

| POR | 팀 | SAC |
|---|---|---|
| 2승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 2패 |
| 111 | 점수 | 123 |
| 32/50(64%) | 2점(%) | 20/46(43%) |
| 10/39(26%) | 3점(%) | 21/39(54%) |
| 17/26(65%) | 자유투(%) | 20/23(87%) |
| 41 | 리바운드 | 47 |
| 22 | 어시스트 | 30 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 3 | 블록 | 3 |
| 11 | 턴오버 | 14 |
| HassanWhitesi(19) CJMcCollumG(19) MarioHezonja(16) |
주요 득점선수 | BuddyHield(22) BogdanBogdano(27) HarrisonBarne(20) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (2/28) OKC 서부컨퍼런스 단독 5위 등극
[오늘의 NBA] (3/2) 르브론 제임스, 세월을 거스르는 슈퍼스타
[오늘의 NBA] (3/8) 클리블랜드 기사단의 덴버 사냥
[오늘의 NBA] (3/5) DAL 루카 돈치치, 시련을 극복한 초신성
[오늘의 NBA] (2/29) 완전체 LA 클리퍼스의 권위
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 60 | 50 | 10 | 0 | 0.833 |
| 2 | TOR | 60 | 42 | 18 | 8 | 0.7 |
| 3 | MIA | 60 | 40 | 20 | 10 | 0.667 |
| 4 | BOS | 58 | 39 | 19 | 11 | 0.672 |
| 5 | IND | 62 | 38 | 24 | 12 | 0.613 |
| 6 | PHI | 61 | 36 | 25 | 14 | 0.59 |
| 7 | ORL | 61 | 28 | 33 | 22 | 0.459 |
| 8 | BKN | 60 | 27 | 33 | 23 | 0.45 |
| 9 | WAS | 60 | 22 | 38 | 28 | 0.367 |
| 10 | CHA | 62 | 21 | 41 | 29 | 0.339 |
| 11 | CHI | 61 | 20 | 41 | 30 | 0.328 |
| 12 | DET | 60 | 19 | 41 | 31 | 0.317 |
| 13 | NYK | 62 | 19 | 43 | 31 | 0.306 |
| 14 | ATL | 62 | 17 | 45 | 33 | 0.274 |
| 15 | CLE | 59 | 16 | 43 | 34 | 0.271 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 60 | 47 | 13 | 3 | 0.783 |
| 2 | LAC | 61 | 42 | 19 | 8 | 0.689 |
| 3 | DEN | 59 | 40 | 19 | 10 | 0.678 |
| 4 | UTA | 61 | 40 | 21 | 10 | 0.656 |
| 5 | HOU | 61 | 38 | 23 | 12 | 0.623 |
| 5 | OKC | 61 | 38 | 23 | 12 | 0.623 |
| 7 | DAL | 60 | 37 | 23 | 13 | 0.617 |
| 8 | MEM | 62 | 30 | 32 | 20 | 0.484 |
| 9 | POR | 62 | 28 | 34 | 22 | 0.452 |
| 10 | SAC | 63 | 28 | 35 | 22 | 0.444 |
| 11 | SAS | 60 | 26 | 34 | 24 | 0.433 |
| 12 | NOP | 61 | 26 | 35 | 24 | 0.426 |
| 13 | PHX | 60 | 23 | 37 | 27 | 0.383 |
| 14 | MIN | 59 | 18 | 41 | 32 | 0.305 |
| 15 | GSW | 62 | 15 | 47 | 35 | 0.242 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200308 #멤피스 #애틀랜타 #디트로이트 #유타 #샬럿 #휴스턴 #클리블랜드 #덴버 #골든스테이트 #필라델피아 #포틀랜드 #새크라멘토 #멤피스애틀랜타 #디트로이트유타 #샬럿휴스턴 #클리블랜드덴버 #골든스테이트필라델피아 #포틀랜드새크라멘토
