2020-03-11(수) 미국 농구 경기 결과
인디애나(홈) VS 보스턴(원정)

| IND | 팀 | BOS |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 111 | 점수 | 114 |
| 37/69(54%) | 2점(%) | 28/56(50%) |
| 9/24(38%) | 3점(%) | 13/37(35%) |
| 10/11(91%) | 자유투(%) | 19/22(86%) |
| 43 | 리바운드 | 46 |
| 23 | 어시스트 | 19 |
| 5 | 스틸 | 9 |
| 8 | 블록 | 5 |
| 12 | 턴오버 | 8 |
| MylesTurnerC(16) T.J.WarrenF(22) VictorOladipo(27) DomantasSabon(28) |
주요 득점선수 | MarcusSmartG(16) GordonHayward(27) DanielTheisC(20) JaysonTatumF(30) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (3/1) 러셀 웨스트브룩, BOS TD 가든을 정복하다!
[오늘의 NBA] (3/5) DAL 루카 돈치치, 시련을 극복한 초신성
[오늘의 NBA] (3/11) 올랜도, 후반기 강자로 거듭나다
[오늘의 NBA] (3/7) LAL 슈퍼스타 원투펀치의 코트 지배력
샌안토니오(홈) VS 댈러스(원정)

| SAS | 팀 | DAL |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 119 | 점수 | 109 |
| 31/57(54%) | 2점(%) | 25/48(52%) |
| 15/32(47%) | 3점(%) | 17/44(39%) |
| 12/15(80%) | 자유투(%) | 8/11(73%) |
| 40 | 리바운드 | 42 |
| 32 | 어시스트 | 23 |
| 11 | 스틸 | 8 |
| 10 | 블록 | 3 |
| 11 | 턴오버 | 14 |
| LaMarcusAldri(24) MarcoBelinell(16) RudyGay(17) |
주요 득점선수 | TimHardawayJr(20) DorianFinney-(15) LukaDoncicG(38) |
경기 관련 주요 기사
‘돈치치 시즌 13호 트리플-더블’ DAL, 알드리지 결장한 SAS 제압
[오늘의 NBA] (2/22) 자이언 윌리엄슨, NBA 페인트존의 새로운 폭군
[오늘의 NBA] (3/11) 올랜도, 후반기 강자로 거듭나다
[오늘의 NBA] (3/8) 클리블랜드 기사단의 덴버 사냥
[오늘의 NBA] (3/5) DAL 루카 돈치치, 시련을 극복한 초신성
휴스턴(홈) VS 미네소타(원정)

| HOU | 팀 | MIN |
|---|---|---|
| 3승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 3패 |
| 117 | 점수 | 111 |
| 26/42(62%) | 2점(%) | 26/48(54%) |
| 15/38(39%) | 3점(%) | 14/35(40%) |
| 20/26(77%) | 자유투(%) | 17/23(74%) |
| 33 | 리바운드 | 41 |
| 24 | 어시스트 | 21 |
| 9 | 스틸 | 9 |
| 5 | 블록 | 0 |
| 16 | 턴오버 | 18 |
| EricGordon(16) RussellWestbr(27) JamesHardenG(37) |
주요 득점선수 | JuanchoHernan(18) JamesJohnson(16) D'AngeloRusse(28) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (3/9) 에이브리 브래들리, LAC 수비에 비수를 꽂다
[오늘의 NBA] (3/5) DAL 루카 돈치치, 시련을 극복한 초신성
[오늘의 NBA] (3/8) 클리블랜드 기사단의 덴버 사냥
[오늘의 NBA] (2/6) 토론토, 구단 역대 최다 연승 신기록 달성!
[오늘의 NBA] (3/11) 올랜도, 후반기 강자로 거듭나다
LA레이커스(홈) VS 브루클린(원정)

| LAL | 팀 | BKN |
|---|---|---|
| 1승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 1패 |
| 102 | 점수 | 104 |
| 25/47(53%) | 2점(%) | 24/50(48%) |
| 15/40(38%) | 3점(%) | 13/40(32%) |
| 7/12(58%) | 자유투(%) | 17/23(74%) |
| 46 | 리바운드 | 47 |
| 24 | 어시스트 | 24 |
| 7 | 스틸 | 7 |
| 4 | 블록 | 3 |
| 14 | 턴오버 | 10 |
| AnthonyDavisF(26) LeBronJamesF(29) |
주요 득점선수 | CarisLeVertG(22) SpencerDinwid(23) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (3/7) LAL 슈퍼스타 원투펀치의 코트 지배력
[오늘의 NBA] (2/24) LAL vs 제이슨 테이텀, 클래식 명승부
[오늘의 NBA] (2/29) 완전체 LA 클리퍼스의 권위
[오늘의 NBA] (3/1) 러셀 웨스트브룩, BOS TD 가든을 정복하다!
멤피스(홈) VS 올랜도(원정)

| MEM | 팀 | ORL |
|---|---|---|
| 0승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 0패 |
| 115 | 점수 | 120 |
| 27/47(57%) | 2점(%) | 29/59(49%) |
| 11/29(38%) | 3점(%) | 14/33(42%) |
| 28/38(74%) | 자유투(%) | 20/22(91%) |
| 39 | 리바운드 | 41 |
| 24 | 어시스트 | 31 |
| 7 | 스틸 | 10 |
| 5 | 블록 | 3 |
| 20 | 턴오버 | 15 |
| JaMorantG(21) JonasValanciu(27) DillonBrooksF(21) JoshJackson(15) |
주요 득점선수 | TerrenceRoss(24) NikolaVucevic(19) MichaelCarter(20) D.J.Augustin(16) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (2/27) 휴스턴에게는 계획이 있습니다
[오늘의 NBA] (2/22) 자이언 윌리엄슨, NBA 페인트존의 새로운 폭군
[오늘의 NBA] (3/9) 에이브리 브래들리, LAC 수비에 비수를 꽂다
[오늘의 NBA] (3/11) 올랜도, 후반기 강자로 거듭나다
포틀랜드(홈) VS 피닉스(원정)

| POR | 팀 | PHX |
|---|---|---|
| 2승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 2패 |
| 121 | 점수 | 105 |
| 28/54(52%) | 2점(%) | 24/55(44%) |
| 17/35(49%) | 3점(%) | 11/32(34%) |
| 14/17(82%) | 자유투(%) | 24/25(96%) |
| 46 | 리바운드 | 43 |
| 20 | 어시스트 | 26 |
| 9 | 스틸 | 3 |
| 9 | 블록 | 5 |
| 11 | 턴오버 | 14 |
| HassanWhitesi(16) DamianLillard(25) CarmeloAnthon(21) CJMcCollumG(22) TrevorArizaF(22) |
주요 득점선수 | RickyRubioG(21) DevinBookerG(29) DarioSaricF(24) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (3/8) 클리블랜드 기사단의 덴버 사냥
[오늘의 NBA] (3/11) 올랜도, 후반기 강자로 거듭나다
[오늘의 NBA] (2/24) LAL vs 제이슨 테이텀, 클래식 명승부
[오늘의 NBA] (3/1) 러셀 웨스트브룩, BOS TD 가든을 정복하다!
[오늘의 NBA] (3/2) 르브론 제임스, 세월을 거스르는 슈퍼스타
시카고(홈) VS 클리블랜드(원정)

| CHI | 팀 | CLE |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 108 | 점수 | 103 |
| 30/50(60%) | 2점(%) | 34/56(61%) |
| 12/34(35%) | 3점(%) | 6/24(25%) |
| 12/15(80%) | 자유투(%) | 17/23(74%) |
| 46 | 리바운드 | 35 |
| 23 | 어시스트 | 29 |
| 8 | 스틸 | 9 |
| 6 | 블록 | 5 |
| 21 | 턴오버 | 18 |
| CobyWhiteG(20) DenzelValenti(15) WendellCarter(17) LauriMarkkane(15) OttoPorterJr.(15) |
주요 득점선수 | LarryNanceJr.(16) AndreDrummond(21) KevinLoveF(17) CollinSextonG(26) |
경기 관련 주요 기사
골든스테이트(홈) VS LA클리퍼스(원정)

| GSW | 팀 | LAC |
|---|---|---|
| 0승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 0패 |
| 107 | 점수 | 131 |
| 26/41(63%) | 2점(%) | 26/48(54%) |
| 11/38(29%) | 3점(%) | 20/44(45%) |
| 22/27(81%) | 자유투(%) | 19/19(100%) |
| 35 | 리바운드 | 47 |
| 25 | 어시스트 | 28 |
| 3 | 스틸 | 5 |
| 0 | 블록 | 2 |
| 9 | 턴오버 | 10 |
| DraganBender(23) JordanPoole(17) AndrewWiggins(21) |
주요 득점선수 | PaulGeorgeG(15) ReggieJackson(16) KawhiLeonardF(23) PatrickBeverl(15) |
경기 관련 주요 기사
‘레너드+조지 38득점’ LAC, 커리 결장한 GSW에 24점 차 완승
[오늘의 NBA] (3/9) 에이브리 브래들리, LAC 수비에 비수를 꽂다
[오늘의 NBA] (3/11) 올랜도, 후반기 강자로 거듭나다
[오늘의 NBA] (3/6) LAC, 우승 후보 면모를 회복하다
[오늘의 NBA] (2/27) 휴스턴에게는 계획이 있습니다
워싱턴(홈) VS 뉴욕(원정)

| WAS | 팀 | NYK |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 122 | 점수 | 115 |
| 21/39(54%) | 2점(%) | 34/60(57%) |
| 14/35(40%) | 3점(%) | 8/21(38%) |
| 38/45(84%) | 자유투(%) | 23/31(74%) |
| 37 | 리바운드 | 36 |
| 23 | 어시스트 | 30 |
| 8 | 스틸 | 10 |
| 4 | 블록 | 3 |
| 16 | 턴오버 | 18 |
| BradleyBealG(40) ShabazzNapier(21) |
주요 득점선수 | JuliusRandleF(16) FrankNtilikin(20) RJBarrettG(16) BobbyPortis(20) |
경기 관련 주요 기사
[오늘의 NBA] (3/11) 올랜도, 후반기 강자로 거듭나다
[오늘의 NBA] (12/29) 마이애미, 연장전 승부 전문가
[오늘의 NBA] (3/9) 에이브리 브래들리, LAC 수비에 비수를 꽂다
[오늘의 NBA] (3/5) DAL 루카 돈치치, 시련을 극복한 초신성
리그 (Eastern) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIL | 62 | 50 | 12 | 0 | 0.806 |
| 2 | TOR | 62 | 44 | 18 | 6 | 0.71 |
| 3 | MIA | 61 | 41 | 20 | 9 | 0.672 |
| 4 | BOS | 60 | 40 | 20 | 10 | 0.667 |
| 5 | IND | 64 | 39 | 25 | 11 | 0.609 |
| 6 | PHI | 61 | 36 | 25 | 14 | 0.59 |
| 7 | ORL | 63 | 30 | 33 | 20 | 0.476 |
| 8 | BKN | 62 | 29 | 33 | 21 | 0.468 |
| 9 | WAS | 62 | 23 | 39 | 27 | 0.371 |
| 10 | CHI | 63 | 21 | 42 | 29 | 0.333 |
| 10 | CHA | 63 | 21 | 42 | 29 | 0.333 |
| 12 | NYK | 64 | 20 | 44 | 30 | 0.312 |
| 13 | DET | 61 | 19 | 42 | 31 | 0.311 |
| 14 | ATL | 63 | 18 | 45 | 32 | 0.286 |
| 15 | CLE | 61 | 17 | 44 | 33 | 0.279 |
리그 (Western) 순위
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 패 | 승차 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAL | 62 | 48 | 14 | 2 | 0.774 |
| 2 | LAC | 63 | 43 | 20 | 7 | 0.683 |
| 3 | DEN | 60 | 41 | 19 | 9 | 0.683 |
| 4 | UTA | 62 | 40 | 22 | 10 | 0.645 |
| 5 | OKC | 62 | 39 | 23 | 11 | 0.629 |
| 6 | HOU | 63 | 39 | 24 | 11 | 0.619 |
| 7 | DAL | 62 | 37 | 25 | 13 | 0.597 |
| 8 | MEM | 63 | 30 | 33 | 20 | 0.476 |
| 9 | POR | 63 | 29 | 34 | 21 | 0.46 |
| 10 | SAC | 64 | 28 | 36 | 22 | 0.438 |
| 11 | NOP | 62 | 27 | 35 | 23 | 0.435 |
| 11 | SAS | 62 | 27 | 35 | 23 | 0.435 |
| 13 | PHX | 62 | 24 | 38 | 26 | 0.387 |
| 14 | MIN | 61 | 18 | 43 | 32 | 0.295 |
| 15 | GSW | 63 | 15 | 48 | 35 | 0.238 |
#nba #미국농구 #엔비에이 #농구분석 #토토 #스포츠토토 #경기예측 #농구결과 #20200311 #인디애나 #보스턴 #샌안토니오 #댈러스 #휴스턴 #미네소타 #LA레이커스 #브루클린 #멤피스 #올랜도 #포틀랜드 #피닉스 #시카고 #클리블랜드 #골든스테이트 #LA클리퍼스 #워싱턴 #뉴욕 #인디애나보스턴 #샌안토니오댈러스 #휴스턴미네소타 #LA레이커스브루클린 #멤피스올랜도 #포틀랜드피닉스 #시카고클리블랜드 #골든스테이트LA클리퍼스 #워싱턴뉴욕
