2019-01-02(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-02
KB스타즈(홈) VS OK저축은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | OK저축은행 |
|---|---|---|
| 4승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 4패 |
| 65 | 점수 | 62 |
| 21/40(52%) | 2점(%) | 16/39(41%) |
| 6/24(25%) | 3점(%) | 5/29(17%) |
| 5/12(42%) | 자유투(%) | 15/23(65%) |
| 48 | 리바운드 | 36 |
| 18 | 어시스트 | 16 |
| 6 | 스틸 | 11 |
| 23 | 블록 | 13 |
| 21 | 턴오버 | 19 |
| 쏜튼(17) | 주요 득점선수 | 단타스(18) |
