2019-01-03(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-03
삼성생명(홈) VS KEB하나(원정)

| 삼성생명 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 60 | 점수 | 73 |
| 17/44(39%) | 2점(%) | 18/37(49%) |
| 7/24(29%) | 3점(%) | 8/24(33%) |
| 5/10(50%) | 자유투(%) | 13/14(93%) |
| 33 | 리바운드 | 39 |
| 16 | 어시스트 | 18 |
| 14 | 스틸 | 8 |
| 12 | 블록 | 16 |
| 18 | 턴오버 | 18 |
| 김보미(17) | 주요 득점선수 | 김단비(15) |
