2019-01-09(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-09
OK저축은행(홈) VS 우리은행(원정)

| OK저축은행 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 0승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 0패 |
| 64 | 점수 | 69 |
| 20/37(54%) | 2점(%) | 16/35(46%) |
| 7/19(37%) | 3점(%) | 10/25(40%) |
| 3/4(75%) | 자유투(%) | 7/9(78%) |
| 21 | 리바운드 | 38 |
| 17 | 어시스트 | 13 |
| 10 | 스틸 | 5 |
| 9 | 블록 | 14 |
| 17 | 턴오버 | 11 |
| 구슬(20) | 주요 득점선수 | 박혜진(19) 김정은(22) |
