2019-01-10(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-10
신한은행(홈) VS 삼성생명(원정)

| 신한은행 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 60 | 점수 | 83 |
| 22/48(46%) | 2점(%) | 25/52(48%) |
| 4/21(19%) | 3점(%) | 8/24(33%) |
| 4/8(50%) | 자유투(%) | 9/13(69%) |
| 34 | 리바운드 | 51 |
| 18 | 어시스트 | 15 |
| 7 | 스틸 | 9 |
| 12 | 블록 | 11 |
| 16 | 턴오버 | 14 |
| 주요 득점선수 | 박하나(22) 배혜윤(16) |
