2019-01-11(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-11
KB스타즈(홈) VS KEB하나(원정)

| KB스타즈 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 3승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 3패 |
| 78 | 점수 | 72 |
| 23/49(47%) | 2점(%) | 16/31(52%) |
| 6/24(25%) | 3점(%) | 10/23(43%) |
| 14/21(67%) | 자유투(%) | 10/15(67%) |
| 41 | 리바운드 | 30 |
| 19 | 어시스트 | 18 |
| 13 | 스틸 | 5 |
| 11 | 블록 | 20 |
| 18 | 턴오버 | 24 |
| 강아정(18) 쏜튼(30) 박지수(18) |
주요 득점선수 | 파커(15) |
