2019-01-14(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-14
KEB하나(홈) VS OK저축은행(원정)

| KEB하나 | 팀 | OK저축은행 |
|---|---|---|
| 1승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 1패 |
| 69 | 점수 | 74 |
| 22/48(46%) | 2점(%) | 24/45(53%) |
| 5/20(25%) | 3점(%) | 6/21(29%) |
| 10/19(53%) | 자유투(%) | 8/12(67%) |
| 33 | 리바운드 | 40 |
| 21 | 어시스트 | 16 |
| 4 | 스틸 | 3 |
| 8 | 블록 | 9 |
| 19 | 턴오버 | 20 |
| 파커(24) | 주요 득점선수 | 단타스(26) |
