2019-01-16(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-16
신한은행(홈) VS 우리은행(원정)

| 신한은행 | 팀 | 우리은행 |
|---|---|---|
| 0승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 0패 |
| 53 | 점수 | 72 |
| 16/49(33%) | 2점(%) | 21/39(54%) |
| 6/19(32%) | 3점(%) | 7/19(37%) |
| 3/7(43%) | 자유투(%) | 9/11(82%) |
| 31 | 리바운드 | 37 |
| 15 | 어시스트 | 16 |
| 4 | 스틸 | 5 |
| 9 | 블록 | 8 |
| 17 | 턴오버 | 15 |
| 주요 득점선수 | 토마스(16) |
