2019-01-17(목) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-17
KB스타즈(홈) VS KEB하나(원정)

| KB스타즈 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 4승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 4패 |
| 77 | 점수 | 57 |
| 20/33(61%) | 2점(%) | 13/42(31%) |
| 7/21(33%) | 3점(%) | 6/29(21%) |
| 16/19(84%) | 자유투(%) | 13/18(72%) |
| 39 | 리바운드 | 35 |
| 17 | 어시스트 | 11 |
| 7 | 스틸 | 5 |
| 18 | 블록 | 12 |
| 23 | 턴오버 | 20 |
| 쏜튼(24) 염윤아(17) 강아정(19) |
주요 득점선수 | 강이슬(16) |
