2019-01-18(금) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-18
우리은행(홈) VS OK저축은행(원정)

| 우리은행 | 팀 | OK저축은행 |
|---|---|---|
| 4승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 4패 |
| 60 | 점수 | 64 |
| 16/41(39%) | 2점(%) | 17/37(46%) |
| 7/19(37%) | 3점(%) | 7/22(32%) |
| 7/12(58%) | 자유투(%) | 9/15(60%) |
| 33 | 리바운드 | 35 |
| 13 | 어시스트 | 11 |
| 8 | 스틸 | 3 |
| 8 | 블록 | 10 |
| 19 | 턴오버 | 15 |
| 임영희(17) 김정은(17) |
주요 득점선수 | 단타스(21) |
