2019-01-20(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-20
KEB하나(홈) VS OK저축은행(원정)

| KEB하나 | 팀 | OK저축은행 |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 88 | 점수 | 72 |
| 25/47(53%) | 2점(%) | 17/41(41%) |
| 9/28(32%) | 3점(%) | 9/33(27%) |
| 11/19(58%) | 자유투(%) | 11/15(73%) |
| 43 | 리바운드 | 38 |
| 16 | 어시스트 | 16 |
| 8 | 스틸 | 6 |
| 10 | 블록 | 12 |
| 20 | 턴오버 | 22 |
| 신지현(18) 고아라(17) 강이슬(27) |
주요 득점선수 | 단타스(31) |
