2019-01-21(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-21
우리은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 우리은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 2승 3패 | 시즌 상대전적 | 3승 2패 |
| 71 | 점수 | 79 |
| 21/46(46%) | 2점(%) | 20/43(47%) |
| 6/23(26%) | 3점(%) | 8/16(50%) |
| 11/18(61%) | 자유투(%) | 15/16(94%) |
| 40 | 리바운드 | 30 |
| 16 | 어시스트 | 13 |
| 8 | 스틸 | 4 |
| 9 | 블록 | 11 |
| 21 | 턴오버 | 16 |
| 김정은(17) | 주요 득점선수 | 박지수(21) 강아정(20) 심성영(15) |
