2019-01-26(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-26
KB스타즈(홈) VS OK저축은행(원정)

| KB스타즈 | 팀 | OK저축은행 |
|---|---|---|
| 5승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 5패 |
| 71 | 점수 | 57 |
| 23/43(53%) | 2점(%) | 15/35(43%) |
| 5/20(25%) | 3점(%) | 5/28(18%) |
| 10/13(77%) | 자유투(%) | 12/16(75%) |
| 39 | 리바운드 | 34 |
| 14 | 어시스트 | 8 |
| 9 | 스틸 | 7 |
| 14 | 블록 | 15 |
| 19 | 턴오버 | 18 |
| 쏜튼(21) | 주요 득점선수 |
