2019-01-28(월) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-28
KB스타즈(홈) VS 삼성생명(원정)

| KB스타즈 | 팀 | 삼성생명 |
|---|---|---|
| 4승 1패 | 시즌 상대전적 | 1승 4패 |
| 74 | 점수 | 68 |
| 15/33(45%) | 2점(%) | 19/49(39%) |
| 10/24(42%) | 3점(%) | 7/18(39%) |
| 14/15(93%) | 자유투(%) | 9/15(60%) |
| 33 | 리바운드 | 40 |
| 11 | 어시스트 | 13 |
| 8 | 스틸 | 11 |
| 13 | 블록 | 13 |
| 15 | 턴오버 | 16 |
| 쏜튼(37) 강아정(16) |
주요 득점선수 | 하킨스(26) |
