2019-01-30(수) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-01-30
우리은행(홈) VS 신한은행(원정)

| 우리은행 | 팀 | 신한은행 |
|---|---|---|
| 5승 0패 | 시즌 상대전적 | 0승 5패 |
| 90 | 점수 | 52 |
| 23/47(49%) | 2점(%) | 15/41(37%) |
| 8/21(38%) | 3점(%) | 0/14(0%) |
| 20/29(69%) | 자유투(%) | 22/28(79%) |
| 52 | 리바운드 | 29 |
| 20 | 어시스트 | 8 |
| 10 | 스틸 | 8 |
| 13 | 블록 | 17 |
| 26 | 턴오버 | 25 |
| 토마스(22) | 주요 득점선수 |
