2019-02-02(토) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-02
신한은행(홈) VS KB스타즈(원정)

| 신한은행 | 팀 | KB스타즈 |
|---|---|---|
| 1승 4패 | 시즌 상대전적 | 4승 1패 |
| 62 | 점수 | 73 |
| 26/46(57%) | 2점(%) | 19/51(37%) |
| 1/15(7%) | 3점(%) | 9/16(56%) |
| 7/12(58%) | 자유투(%) | 8/17(47%) |
| 34 | 리바운드 | 42 |
| 12 | 어시스트 | 13 |
| 5 | 스틸 | 6 |
| 10 | 블록 | 10 |
| 21 | 턴오버 | 14 |
| 김연희(16) | 주요 득점선수 | 쏜튼(27) |
