2019-02-03(일) 국내 여자 농구 경기 결과
2019-02-03
OK저축은행(홈) VS KEB하나(원정)

| OK저축은행 | 팀 | KEB하나 |
|---|---|---|
| 4승 2패 | 시즌 상대전적 | 2승 4패 |
| 69 | 점수 | 61 |
| 19/39(49%) | 2점(%) | 19/55(35%) |
| 7/22(32%) | 3점(%) | 6/24(25%) |
| 10/13(77%) | 자유투(%) | 5/7(71%) |
| 46 | 리바운드 | 38 |
| 19 | 어시스트 | 13 |
| 5 | 스틸 | 10 |
| 13 | 블록 | 7 |
| 17 | 턴오버 | 16 |
| 단타스(26) 진안(16) |
주요 득점선수 | 신지현(19) 파커(16) |
